Products
- Information Main
- Images
- Prices
- Attributes
- Technical Specifications
- Catalog
- Translate
- Variants
- Specs
- Asin Map
- Ripley CL
- Ripley PE
- Linio CL
- Linio MX
| Field | Value |
|---|---|
| Id | 353 |
| sku | B00HOTSJO4 |
| title | Razor Power Rider 360 9 MPH Drifting Trike Ride-On Electric Powered Tricycle |
| description | Plastic Rubber Steel Imported **Razor PowerRider 360** Reach speeds up to 9 mph Up to 30 minutes of continuous use Push button throttle Hi-impact pneumatic front wheel |
| product_type | |
| specification | |
| url | https://www.amazon.com/dp/B00HOTSJO4?language=en_US&psc=1 |
| amazon_categories | Sports & Outdoors, Sports, Cycling, Kids' Bikes & Accessories, Kids' Tricycles, |
| cbt_categories | |
| brand | Visit the Razor Store |
| model | |
| pictures | https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41dD5-qb14L.jpg~^~https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51vMfEm0haL.jpg~^~https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51qL9VP5WyL.jpg~^~https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/4194PVlS2NL.jpg~^~https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41P9jU87rtL.jpg~^~https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51KFiLP7d5L.jpg |
| price | 134.99 |
| available_quantity | 10 |
| upc | |
| product_id | |
| variant_id | |
| parent_id | |
| unit_dimensions | cm |
| large | 0.00 |
| width | 0.00 |
| height | 0.00 |
| unit_weight | kg |
| weight | 0.00 |
| merchant | Amazon |
| flag_active | 1 |
| system_user_created | 2019-10-15 00:47:54 |
| system_user_updated | 2023-03-17 10:06:17 |
| system_user_deleted | 2020-06-17 08:45:58 |
| idCatMeli | 147933 |
| Categoria_Meli | 20220720222651A200722A0 |
| title_spanish | Razor Power Rider 360 Triciclo eléctrico |
| description_spanish | Plastic Rubber Steel. Hecho en EE. UU. o importado. Viaja al futuro con el Power Rider 360 - Nuevo alimentación eléctrica 3 ruedas de Razor. Con botón del acelerador y alcanza velocidades de hasta 9 mph hasta por 40 minutos. De uso continuo. Corte completo de 360 grados giros deslizamientos hasta derivas en sus ruedas traseras. Incluye sistema de frenado frontal de mano neumático Hi-Impact en la rueda delantera sistema de 12V batería recargable y cargador. Recomendado para más de 8 años de edad; Soporta hasta 120 libras. |
| status | 1 |
| flag_valid | 1 |
| flag_ripley | 0 |
| batch_num | 2020061708404630.190.235.229.132.UPD |
| batch_identifier | ripley |
| Field | Value |
|---|---|
| Dimensiones del paquete: largo x ancho x alto | 27 x 24.5 x 10 pulgadas |
| Peso del paquete | 15.01 Kilogramos |
| Dimensiones del artículo Largo x Ancho x Altura | 24.25 x 25.25 x 35.5 pulgadas |
| Peso del producto | 32.85 Libras |
| Nombre de la Marca | Razor |
| Descripción de la garantía | Manufacturer Warranty |
| Nombre de modelo | Razor Electric Scooters |
| Color | Black Yellow |
| Material | Acero |
| Usuarios sugeridos | Adulto unisex |
| Fabricante | Razor USA LLC |
| Número de parte | 20136401 |
| Año del modelo | 2015 |
| Componentes incluidos | Razor Electric Ride-ons - PowerRider 360 |
| Tamaño | 12 Volt |
| Field | Value |
|---|---|
| Id Product | 452719 |
| Price USD | 134.99 |
| Currency Rate RIPLEY CLP | 950.9 |
| Currency Rate RIPLEY PEN | 3.8 |
| Currency Rate LINIO CLP | 950.9 |
| Currency Rate LINIO MXN | 18.21 |
| Currency Rate LINIO COP | 4126.05 |
| Currency Rate LINIO PEN | 3.8 |
| Total Ripley CLP | 264272 |
| Total Ripley PEN | 827 |
| Total LINIO CLP | 265101 |
| Total LINIO MXN | 4612 |
| Total LINIO COP | 862024 |
| Total LINIO PEN | 830 |
| CBT MX USD | 268.45 |
| Quantity | 0 |
| currency | price | available_quantity | unit_dimensions | large | width | height | unit_weight | weight | date_created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 159.00 | 10 | inches | 10.20 | 24.40 | 27.20 | pounds | 31.60 | 2020-04-03 02:06:03 |
| USD | 159.00 | 10 | inches | 35.50 | 25.25 | 0.00 | pounds | 1.00 | 2021-11-08 21:11:33 |
| USD | 191.94 | 10 | inches | 0.00 | 0.00 | 0.00 | pounds | 0.00 | 2022-07-21 00:27:11 |
| Field | Value |
|---|---|
| active | |
| allow_quote_requests | |
| category_code | R210104000000 |
| category_label | TRICICLOS |
| currency_iso_code | PEN |
| description | |
| discount | |
| leadtime_to_ship | 1 |
| min_shipping_price | 0 |
| min_shipping_price_additional | 0 |
| min_shipping_type | DDC_DDI25A30 |
| min_shipping_zone | 201010 |
| msrp | |
| offer_id | 8063570 |
| price | 1089 |
| price_additional_info | |
| product_brand | RAZOR |
| product_description | Razor Power Rider 360 Triciclo eléctrico. --. Acerca del producto: Plastic Rubber Steel. Hecho en EE. UU. o importado. Viaja al futuro con el Power Rider 360 - Nuevo alimentación eléctrica 3 ruedas de Razor. Con botón del acelerador y alcanza velocidades de hasta 9 mph hasta por 40 minutos. De uso continuo. Corte completo de 360 grados giros deslizamientos hasta derivas en sus ruedas traseras. Incluye sistema de frenado frontal de mano neumático Hi-Impact en la rueda delantera sistema de 12V batería recargable y cargador. Recomendado para más de 8 años de edad; Soporta hasta 120 libras. Consideraciones ybull; Solicitud de DNI para Importación |
| product_sku | PMP00001705578-1 |
| product_title | RAZOR POWER RIDER 360 TRICICLO ELÉCTRICO |
| quantity | 0 |
| shipping_deadline | 2026-04-11T04:59:59.999Z |
| shop_sku | B00HOTSJO4 |
| state_code | 11 |
| total_price | 1089 |
| warehouses |