Products
- Information Main
- Images
- Prices
- Attributes
- Technical Specifications
- Catalog
- Translate
- Variants
- Specs
- Asin Map
- Ripley CL
- Ripley PE
- Linio CL
- Linio MX
| Field | Value |
|---|---|
| Id | 55 |
| sku | B074PWW6NS |
| title | 2017 Apple iPad (9.7-inch Wi-Fi 32GB) - Space Gray (Renewed) |
| description | 9.7-Inch Retina Display wide Color and True Tone A9 third-generation chip with 64-bit architecture M9 motion coprocessor 1.2MP FaceTime HD Camera 8MP insight Camera touch ID Apple Pay |
| product_type | |
| specification | |
| url | https://www.amazon.com/dp/B074PWW6NS?language=en_US&psc=1 |
| amazon_categories | Electronics, Computers & Accessories, Computers & Tablets, Tablets, |
| cbt_categories | |
| brand | Visit the Amazon Renewed Store |
| model | |
| pictures | https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41Y9fyBzEEL.jpg~^~https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/x-locale/common/transparent-pixel._V192234675_.gif |
| price | 124.00 |
| available_quantity | 10 |
| upc | |
| product_id | |
| variant_id | |
| parent_id | |
| unit_dimensions | cm |
| large | 16.76 |
| width | 0.76 |
| height | 0.00 |
| unit_weight | kg |
| weight | 0.00 |
| merchant | Amazon |
| flag_active | 1 |
| system_user_created | 2019-10-17 17:10:15 |
| system_user_updated | 2026-03-19 22:29:52 |
| system_user_deleted | 2020-06-11 01:31:41 |
| idCatMeli | 148036 |
| Categoria_Meli | 20240325201632MAR25TABLET0 |
| title_spanish | Apple iPad 2017 (9.7 pulgadas Wi-Fi 32 GB) - Gris espacial (renovado) |
| description_spanish | Pantalla Retina de 9.7 pulgadas color amplio y tono verdadero. Chip A9 de tercera generación con arquitectura de 64 bits. Coprocesador de movimiento M9 cámara FaceTime HD de 1.2MP. Cámara insight de 8MP identificación táctil Apple Pay. |
| status | 1 |
| flag_valid | 1 |
| flag_ripley | 0 |
| batch_num | 2020061101181830.190.235.229.132.UPD |
| batch_identifier | ripley |
| created_at | pictures | image |
|---|---|---|
| 2024-03-27 21:04:26 | https://m.media-amazon.com/images/I/51pGtRLfaZL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/415--n36L8L.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/41yMdnGo6oL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/21SJ7pVfb2L.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/51pGtRLfaZL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/21SJ7pVfb2L.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/G/01/HomeCustomProduct/360_icon_73x73v2._CB485971279_SS40_FMpng_RI_.png | ![]() |
| 2024-03-27 21:04:37 | https://m.media-amazon.com/images/I/51pGtRLfaZL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/415--n36L8L.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/41yMdnGo6oL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/21SJ7pVfb2L.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/51pGtRLfaZL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/21SJ7pVfb2L.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/G/01/HomeCustomProduct/360_icon_73x73v2._CB485971279_SS40_FMpng_RI_.png | ![]() |
| 2024-03-31 18:45:53 | https://m.media-amazon.com/images/I/51pGtRLfaZL._AC_US100_.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/415--n36L8L._AC_US100_.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/41yMdnGo6oL._AC_US100_.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/21SJ7pVfb2L._AC_US100_.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/51pGtRLfaZL._AC_US100_.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/21SJ7pVfb2L._AC_US100_.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/G/01/HomeCustomProduct/imageBlock-360-thumbnail-icon-small._CB612115888_FMpng_RI_.png | ![]() |
| 2024-03-31 18:46:02 | https://m.media-amazon.com/images/I/51pGtRLfaZL._AC_US100_.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/415--n36L8L._AC_US100_.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/41yMdnGo6oL._AC_US100_.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/21SJ7pVfb2L._AC_US100_.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/51pGtRLfaZL._AC_US100_.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/21SJ7pVfb2L._AC_US100_.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/G/01/HomeCustomProduct/imageBlock-360-thumbnail-icon-small._CB612115888_FMpng_RI_.png | ![]() |
| created_at | price |
|---|---|
| 2024-03-27 21:04:26 | 121.00 |
| 2024-03-31 18:45:53 | 124.00 |
| 2025-11-14 09:59:34 | 121.00 |
| 2025-11-14 09:59:38 | 124.00 |
| 2026-02-11 17:48:28 | 124.00 |
| 2026-02-11 17:48:28 | 121.00 |
| 2026-03-19 22:29:51 | 121.00 |
| 2026-03-19 22:29:52 | 124.00 |
| Field | Value |
|---|---|
| Tipo de conexión inalámbrica | 802.11a/b/g/n/ac 802.11abg 802.11a/b/g/n 802.11a |
| Descripción de la tarjeta | Integrado |
| Marca Chipset | Apple |
| Coprocesador de gráficos | M9 |
| Disco Duro | 32 GB |
| RAM | 32 GB SDRAM DDR4 |
| Máxima resolución de pantalla | 2048x1536 |
| Resolución de la pantalla | 2048x1536 |
| Tamaño del área de visualización de la pantalla con pie | 97 Pulgadas |
| Producto en amazon.com desde | Agosto 10 2017 |
| Clasificación en los más vendidos de Amazon | nº71 en Amazon Renewed (Ver el Top 100 en Amazon Renewed) nº6 en Renewed Tablets nº11 en Renewed Computadoras y Accesorios nº39 en Tablets |
| Opinión media de los clientes | /* * Fix for UDP-1061. Average customer reviews has a small extra line on hover * https://omni-grok.amazon.com/xref/src/appgroup/websiteTemplates/retail/SoftlinesDetailPageAssets/udp-intl-lock/src/legacy.css?indexName=WebsiteTemplates#40 */ |
| ASIN | B074PWW6NS |
| Author | -- |
| Category Level 4 | Tablets |
| price-shipping-message | -- |
| Category Level 1 | Electrónica |
| Category Level 2 | Computadoras y Accesorios |
| Category Level 3 | Computadoras y Tablets |
| Meta Keywords | -- |
| ourprice_shippingmessage | -- |
| Meta Title | Amazon.com: Apple iPad 2017 (9.7 pulgadas Wi-Fi 32 GB) - Gris espacial (renovado) : Electrónica |
| By Line Info | Visita la tienda de Amazon Renewed |
| Select Options Spanish | -- |
| Date First Available | August 10 2017 |
| Best Sellers Rank | #71 in Amazon Renewed (See Top 100 in Amazon Renewed) #6 in Renewed Tablets #11 in Renewed Computers & Accessories #39 in Computer Tablets |
| Batteries | 1 A batteries required. (included) |
| ASIN | B074PWW6NS |
| Customer Reviews | /* * Fix for UDP-1061. Average customer reviews has a small extra line on hover * https://omni-grok.amazon.com/xref/src/appgroup/websiteTemplates/retail/SoftlinesDetailPageAssets/udp-intl-lock/src/legacy.css?indexName=WebsiteTemplates#40 */ |
| Computer Memory Type | DDR4 SDRAM |
| Flash Memory Size | 32 GB |
| Power Source | Corded Electric |
| Processor Brand | Apple |
| Number of Processors | 2 |
| Rear Webcam Resolution | 8 MP |
| Color | Black |
| Item Dimensions LxWxH | 9.4 x 0.3 x 6.6 inches |
| Product Dimensions | 9.4 x 0.3 x 6.6 inches |
| Item Weight | 14.1 ounces |
| Operating System | iOS 10 |
| Hardware Platform | Mac |
| Item model number | MP2F2LL/A |
| Series | iPad |
| Brand | Apple |
| Average Battery Life (in hours) | 10 Hours |
| Wireless Type | 802.11a/b/g/n/ac 802.11abg 802.11a/b/g/n 802.11a |
| Card Description | Integrated |
| Chipset Brand | Apple |
| Graphics Coprocessor | M9 |
| Hard Drive | 32 GB |
| RAM | 32 GB DDR4 SDRAM |
| Max Screen Resolution | 2048x1536 |
| Screen Resolution | 2048x1536 |
| Category Level EN 4 | Tablets |
| Standing screen display size | 9.7 Inches |
| Category Level EN 3 | Computers & Tablets |
| Category Level EN 2 | Computers & Accessories |
| Category Level EN 1 | Electronics |
| Duración de la batería media (en horas) | 10 Horas |
| Marca | Apple |
| Series | iPad |
| Número de modelo del producto | MP2F2LL/A |
| Plataforma de hardware | Mac |
| Sistema operativo | iOS 10 |
| Dimensiones del producto | 94 x 03 x 66 pulgadas |
| Dimensiones del artículo Largo x Ancho x Altura | 9.4 x 0.3 x 6.6 pulgadas |
| Color | Negro - |
| Resolución de la cámara web trasera | 8 MP |
| Marca del procesador | Apple |
| Número de procesadores | 2 |
| Tipo de memoria del equipo | DDR4 SDRAM |
| Tamaño de memoria flash | 32 GB |
| Fuente de energía | Cable eléctrico |
| Pilas | 1 A necesaria(s) incluida(s) |
| feature-bullets-0 | Pantalla Retina de 9.7 pulgadas color amplio y tono verdadero |
| feature-bullets-1 | Chip A9 de tercera generación con arquitectura de 64 bits |
| feature-bullets-2 | Coprocesador de movimiento M9 cámara FaceTime HD de 1.2MP |
| feature-bullets-3 | Cámara insight de 8MP identificación táctil Apple Pay |
| Field | Value |
|---|---|
| Tamaño del área de visualización de la pantalla con pie | 97 Pulgadas |
| Resolución de la pantalla | 2048x1536 |
| Máxima resolución de pantalla | 2048x1536 |
| RAM | 32 GB SDRAM DDR4 |
| Disco Duro | 32 GB |
| Coprocesador de gráficos | M9 |
| Marca Chipset | Apple |
| Descripción de la tarjeta | Integrado |
| Tipo de conexión inalámbrica | 802.11a/b/g/n/ac 802.11a/b/g/n 802.11abg 802.11a |
| Duración de la batería media (en horas) | 10 Horas |
| Marca | Apple |
| Series | iPad |
| Número de modelo del producto | MP2F2LL/A |
| Plataforma de hardware | Mac |
| Sistema operativo | iOS 10 |
| Dimensiones del producto | 94 x 03 x 66 pulgadas |
| Dimensiones del artículo Largo x Ancho x Altura | 9.4 x 0.3 x 6.6 pulgadas |
| Color | Negro - |
| Resolución de la cámara web trasera | 8 MP |
| Marca del procesador | Apple |
| Número de procesadores | 2 |
| Tipo de memoria del equipo | DDR4 SDRAM |
| Tamaño de memoria flash | 32 GB |
| Fuente de energía | Cable eléctrico |
| Pilas | 1 A necesaria(s) incluida(s) |
| Tamaño del área de visualización de la pantalla con pie | 97 Pulgadas |
| Resolución de la pantalla | 2048x1536 |
| Máxima resolución de pantalla | 2048x1536 |
| RAM | 32 GB SDRAM DDR4 |
| Disco Duro | 32 GB |
| Coprocesador de gráficos | M9 |
| Marca Chipset | Apple |
| Descripción de la tarjeta | Integrado |
| Tipo de conexión inalámbrica | 802.11a/b/g/n/ac 802.11abg 802.11a/b/g/n 802.11a |
| Duración de la batería media (en horas) | 10 Horas |
| Marca | Apple |
| Series | iPad |
| Número de modelo del producto | MP2F2LL/A |
| Plataforma de hardware | Mac |
| Sistema operativo | iOS 10 |
| Dimensiones del producto | 94 x 03 x 66 pulgadas |
| Dimensiones del artículo Largo x Ancho x Altura | 9.4 x 0.3 x 6.6 pulgadas |
| Color | Negro - |
| Resolución de la cámara web trasera | 8 MP |
| Marca del procesador | Apple |
| Número de procesadores | 2 |
| Tipo de memoria del equipo | DDR4 SDRAM |
| Tamaño de memoria flash | 32 GB |
| Fuente de energía | Cable eléctrico |
| Pilas | 1 A necesaria(s) incluida(s) |
| Field | Value |
|---|---|
| Id Product | 19895 |
| Price USD | 124 |
| Currency Rate RIPLEY CLP | 950.9 |
| Currency Rate RIPLEY PEN | 3.8 |
| Currency Rate LINIO CLP | 950.9 |
| Currency Rate LINIO MXN | 18.21 |
| Currency Rate LINIO COP | 4126.05 |
| Currency Rate LINIO PEN | 3.8 |
| Total Ripley CLP | 243547 |
| Total Ripley PEN | 765 |
| Total LINIO CLP | 245048 |
| Total LINIO MXN | 4261 |
| Total LINIO COP | 796814 |
| Total LINIO PEN | 766 |
| CBT MX USD | 248.12 |
| Quantity | 0 |
| created_at | title | description |
|---|---|---|
| 2024-03-27 21:04:37 | Apple iPad 2017 (9.7 pulgadas Wi-Fi 32 GB) - Gris espacial (renovado) | Pantalla Retina de 9.7 pulgadas color amplio y tono verdadero. Chip A9 de tercera generación con arquitectura de 64 bits. Coprocesador de movimiento M9 cámara FaceTime HD de 1.2MP. Cámara insight de 8MP identificación táctil Apple Pay. |
| 2024-03-31 18:46:02 | Apple iPad 2017 (9.7 pulgadas Wi-Fi 32 GB) - Gris espacial (renovado) | Pantalla Retina de 9.7 pulgadas color amplio y tono verdadero. Chip A9 de tercera generación con arquitectura de 64 bits. Coprocesador de movimiento M9 cámara FaceTime HD de 1.2MP. Cámara insight de 8MP identificación táctil Apple Pay. |
| currency | price | available_quantity | unit_dimensions | large | width | height | unit_weight | weight | date_created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 209.96 | 10 | inches | 1.00 | 1.00 | 1.00 | pounds | 2.10 | 2019-10-26 02:37:07 |
| USD | 0.00 | 10 | inches | 6.60 | 0.30 | 9.40 | pounds | 1.55 | 2020-04-05 00:35:42 |
| USD | 121.00 | 10 | inches | 6.60 | 0.30 | 0.00 | ounces | 0.00 | 2024-03-27 21:04:26 |
| USD | 124.00 | 10 | inches | 6.60 | 0.30 | 0.00 | ounces | 0.00 | 2024-03-31 18:45:53 |
