Products
- Information Main
- Images
- Prices
- Attributes
- Technical Specifications
- Catalog
- Translate
- Variants
- Specs
- Asin Map
- Ripley CL
- Ripley PE
- Linio CL
- Linio MX
| Field | Value |
|---|---|
| Id | 6631 |
| sku | B07H2DBFQZ |
| title | SONY WH-1000XM3 Wireless Noise canceling Stereo Headset(International Version/Seller Warrant) (Black) Color:BLACK |
| description | Smart listening by sense engine. Frequency Response-4Hz-40000Hz Quick attention mode for effortless conversations without taking your headphones off In the box WH1000XM3 / Carry Case / Charging Cable USB-C / Audio Cable for Wired Connection Industry-leading noise canceling brings only music nothing else. Volume Control Touch Sensor Premium sound quality from 40mm liquid crystal polymer drivers Color:BLACK |
| product_type | |
| specification | |
| url | https://www.amazon.com/dp/B07H2DBFQZ?language=en_US&psc=1 |
| amazon_categories | Electronics, Headphones Earbuds & Accessories, Headphones & Earbuds, Over-Ear Headphones, |
| cbt_categories | |
| brand | Visit the Sony Store |
| model | |
| pictures | https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/31sTCK9Mu1L.jpg~^~https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/31LMBhyBUxL.jpg~^~https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/31N06uriv3L.jpg~^~https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/31CIROApNnL.jpg~^~https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41KEije8ArL.jpg |
| price | 399.95 |
| available_quantity | 10 |
| upc | |
| product_id | |
| variant_id | |
| parent_id | |
| unit_dimensions | cm |
| large | 25.22 |
| width | 7.70 |
| height | 18.44 |
| unit_weight | kg |
| weight | 0.26 |
| merchant | Amazon |
| flag_active | 1 |
| system_user_created | 2019-10-24 16:45:10 |
| system_user_updated | 2026-02-11 06:58:01 |
| system_user_deleted | 2019-10-24 16:45:10 |
| idCatMeli | 148064 |
| Categoria_Meli | 20240508195126SMARTHOME0 |
| title_spanish | SONY WH-1000XM3 Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido (versión internacional/garantía del vendedor) (negro) |
| description_spanish | Escucha inteligente por motor sensorial. Respuesta de frecuencia: 4Hz-40000Hz. Modo de atención rápida para conversaciones sin esfuerzo sin quitar los auriculares. En la caja WH1000XM3 / Estuche de transporte / Cable de carga USB-C / Cable de audio para conexión por cable. La cancelación de ruido líder en la industria solo trae música nada más. Sensor táctil de control de volumen. Calidad de sonido premium de controladores de polímero de cristal líquido de 1.575 in. |
| status | 1 |
| flag_valid | 1 |
| flag_ripley | 0 |
| batch_num | 2020061104264630.190.235.174.227.UPD |
| batch_identifier |
| created_at | pictures | image |
|---|---|---|
| 2024-05-14 01:55:57 | https://m.media-amazon.com/images/I/31sTCK9Mu1L.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/31LMBhyBUxL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/31N06uriv3L.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/31CIROApNnL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/41KEije8ArL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/51DmGu0AOfL.SS40_BG85,85,85_BR-120_PKdp-play-icon-overlay__.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/G/01/HomeCustomProduct/360_icon_73x73v2._CB485971279_SS40_FMpng_RI_.png | ![]() |
| 2024-05-14 01:56:17 | https://m.media-amazon.com/images/I/31sTCK9Mu1L.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/31LMBhyBUxL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/31N06uriv3L.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/31CIROApNnL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/41KEije8ArL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/51DmGu0AOfL.SS40_BG85,85,85_BR-120_PKdp-play-icon-overlay__.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/G/01/HomeCustomProduct/360_icon_73x73v2._CB485971279_SS40_FMpng_RI_.png | ![]() |
| Field | Value |
|---|---|
| Category Level EN 1 | Electronics |
| Category Level EN 2 | Headphones Earbuds & Accessories |
| Category Level EN 3 | Headphones & Earbuds |
| Category Level EN 4 | Over-Ear Headphones |
| Wireless Communication Technology | Bluetooth NFC |
| Special Feature | Noise-Canceling |
| Included Components | Cable Protective Case Headphone |
| Age Range (Description) | Adult |
| Specific Uses For Product | Travel Communication |
| Headphones Jack | Bluetooth |
| Noise Control | Active Noise Cancellation |
| Charging Time | 30 Hours |
| Ear Placement | Over Ear |
| Theme | Music |
| Control Type | Bluetooth |
| Cable Feature | Without Cable |
| Item Weight | 0.56 Pounds |
| Frequency Response | 40000 Hz |
| Frequency Range | 20Hz - 20kHz |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Style | WH-1000XM3 |
| Control Method | Touch |
| Number of Items | 1 |
| Controller Type | Wireless (Bluetooth NFC) Touch |
| Battery Life | 30 Hours |
| Bluetooth Range | 10 Meters |
| Manufacturer | Blu |
| Product Dimensions | 7.26 x 3.03 x 9.93 inches |
| Item Weight | 9 ounces |
| ASIN | B07H2DBFQZ |
| Item model number | WH1000XM3B |
| Batteries | 1 Lithium Polymer batteries required. (included) |
| Customer Reviews | /* * Fix for UDP-1061. Average customer reviews has a small extra line on hover * https://omni-grok.amazon.com/xref/src/appgroup/websiteTemplates/retail/SoftlinesDetailPageAssets/udp-intl-lock/src/legacy.css?indexName=WebsiteTemplates#40 */ |
| Best Sellers Rank | #105885 in Electronics (See Top 100 in Electronics) #2592 in Over-Ear Headphones |
| Is Discontinued By Manufacturer | No |
| Date First Available | September 26 2018 |
| Department | toys |
| Select Options Spanish | -- |
| Select Options Spanish 1 Color | Negro - |
| Select Options Spanish 1 | - Color: Negro - / |
| By Line Info | Visita la tienda de Sony |
| Meta Title | Amazon.com: SONY WH-1000XM3 Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido (versión internacional/garantía del vendedor) (negro) : Electrónica |
| Meta Keywords | -- |
| ourprice_shippingmessage | -- |
| price-shipping-message | -- |
| Category Level 1 | Electrónica |
| Category Level 2 | Audífonos auriculares y accesorios |
| Category Level 3 | Audífonos |
| Category Level 4 | Audífonos Externos |
| Author | -- |
| Tecnología de comunicación inalámbrica | Bluetooth |
| Características especiales | Cancelación de ruido |
| Componentes incluidos | Cable Estuche de Protección Auriculares. |
| Rango de edad (descripción) | Adulto |
| Usos específicos del producto | Viaje Comunicación Viajes |
| Cable para auriculares | Bluetooth |
| Control de ruido | Cancelación Activa de Ruido |
| Tiempo de carga | 30 Horas |
| Colocación en oído | Over Ear |
| Usos Recomendados Para Producto | Ejercicio Ciclismo Correr |
| Tema | Música |
| Tipo de control | Bluetooth |
| Característica del cable | Sin cable |
| Respuesta de frecuencia | 40000 Hz |
| Rango de frecuencia | 20 Hz - 20 kHz |
| Recuento de unidades | 1.0 Count |
| Estilo | WH-1000XM3 |
| Método de control | Táctil |
| Número de artículos | 1 |
| Tipo de controlador | Wireless (Bluetooth NFC) Touch |
| Vida útil de la batería | 30 Horas |
| Rango de Bluetooth | 10 Metros |
| Fabricante | Blu |
| Dimensiones del producto | 726 x 303 x 993 pulgadas |
| ASIN | B07H2DBFQZ |
| Número de modelo del producto | WH1000XM3B |
| Pilas | 1 Polímero de litio necesaria(s) incluida(s) |
| Opinión media de los clientes | /* * Fix for UDP-1061. Average customer reviews has a small extra line on hover * https://omni-grok.amazon.com/xref/src/appgroup/websiteTemplates/retail/SoftlinesDetailPageAssets/udp-intl-lock/src/legacy.css?indexName=WebsiteTemplates#40 */ |
| Clasificación en los más vendidos de Amazon | nº105885 en Electrónica (Ver el Top 100 en Electrónica) nº2592 en Audífonos Externos |
| Descatalogado por el fabricante | No |
| Producto en amazon.com desde | septiembre 26 2018 |
| Departamento | Juguetes |
| feature-bullets-0 | Escucha inteligente por motor sensorial. Respuesta de frecuencia: 4Hz-40000Hz |
| feature-bullets-1 | Modo de atención rápida para conversaciones sin esfuerzo sin quitar los auriculares |
| feature-bullets-2 | En la caja WH1000XM3 / Estuche de transporte / Cable de carga USB-C / Cable de audio para conexión por cable |
| feature-bullets-3 | La cancelación de ruido líder en la industria solo trae música nada más. Sensor táctil de control de volumen |
| feature-bullets-4 | Calidad de sonido premium de controladores de polímero de cristal líquido de 1.575 in |
| Field | Value |
|---|---|
| Id Product | 92755 |
| Price USD | 399.95 |
| Currency Rate RIPLEY CLP | 989 |
| Currency Rate RIPLEY PEN | 3.8 |
| Currency Rate LINIO CLP | 950.9 |
| Currency Rate LINIO MXN | 18.21 |
| Currency Rate LINIO COP | 4126.05 |
| Currency Rate LINIO PEN | 3.8 |
| Total Ripley CLP | 734082 |
| Total Ripley PEN | 2978 |
| Total LINIO CLP | 752904 |
| Total LINIO MXN | 13142 |
| Total LINIO COP | 3205447 |
| Total LINIO PEN | 2925 |
| CBT MX USD | 758.64 |
| Quantity | 0 |
| created_at | title | description |
|---|---|---|
| 2024-05-14 01:56:17 | SONY WH-1000XM3 Auriculares estéreo inalámbricos con cancelación de ruido (versión internacional/garantía del vendedor) (negro) | Escucha inteligente por motor sensorial. Respuesta de frecuencia: 4Hz-40000Hz. Modo de atención rápida para conversaciones sin esfuerzo sin quitar los auriculares. En la caja WH1000XM3 / Estuche de transporte / Cable de carga USB-C / Cable de audio para conexión por cable. La cancelación de ruido líder en la industria solo trae música nada más. Sensor táctil de control de volumen. Calidad de sonido premium de controladores de polímero de cristal líquido de 1.575 in. |
| Field | Value |
|---|---|
| 2024-05-14 01:56:17 | B07H2DBFQZ |
| 2024-05-14 01:56:17 | B07H2DGZJR |
| currency | price | available_quantity | unit_dimensions | large | width | height | unit_weight | weight | date_created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 271.49 | 10 | inches | 9.90 | 3.00 | 7.30 | pounds | 1.65 | 2019-10-24 21:13:53 |
| USD | 271.49 | 10 | inches | 9.90 | 3.00 | 7.30 | pounds | 1.65 | 2019-10-25 21:43:11 |
| USD | 249.08 | 10 | inches | 9.93 | 3.03 | 7.26 | ounces | 9.00 | 2020-09-09 04:17:23 |
| USD | 248.99 | 10 | inches | 9.93 | 3.03 | 7.26 | ounces | 9.00 | 2020-09-23 03:53:04 |
| USD | 399.95 | 10 | inches | 9.93 | 3.03 | 7.26 | ounces | 9.00 | 2024-05-14 01:55:57 |
