Products
- Information Main
- Images
- Prices
- Attributes
- Technical Specifications
- Catalog
- Translate
- Variants
- Specs
- Asin Map
- Ripley CL
- Ripley PE
- Linio CL
- Linio MX
| Field | Value |
|---|---|
| Id | 275 |
| sku | B0C6XL5M1C |
| title | KOSPET Smart Watches for Women 50 Days Battery 50M Waterproof Fitness Tracker Bluetooth Call Ai Voice Assistant 24H Heart Rate/Sleep Monitoring1.3' AMOLED Display Smartwatch for Android iOS Size:TANK S1-White Color:White |
| description | Military Standard Quality - KOSPET S1 features a 3rd generation Corning Gorilla screen that is Mohs 9H thick enough to handle a range of screen damaging behaviors. Made from 6xxx series aircraft grade alloy and 316L stainless steel; military grade materials make it the toughest most rugged watch available.The S1 passes the highest military toughness standard (MIL-STD-810H) testing including salt spray rain shock and more. It can easily face any harsh environment. 50M Waterproof (5ATM/IP69K) - KOSPET S1 fully enclosed ultra body design is waterproof up to 5ATM & IP69K so you can wear it safely while swimming. Our smartwatches men's waterproof have proven their resilience in extreme conditions through drilling crushing and hot steam rinse tests making our men's fitness tracker perfect for use in high temperature and high pressure environments. AI Voice Assistant & Make Calls: A very handy tool built in the watch. Use your voice to give instructions and the voice assistant will do the rest. You can ask questions play your desired music and check weather set alarms and timers. You can also make voice calls through the voice assistant makes the scenes that are inconvenient to hold a mobile phone in daily exercise and life more concise and smart.(For example: driving) AMOLED Display-①Clearer vision under the sun -First anti-glare technology on the glass giving the watch clarity and excellent visibility when outdoors; ②Clearer- screen with up to 100%RGB color gamut brightness of 1000NITgives you clear and vivid visual experience; ③Always-on displays-No longer need to lift your wrist or touch the screen to check the time the display never sleeps; ④More energy-saving LED display can control how each pixel illuminates it is more energy-efficient than LCD. Health Monitoring /70 Exercise Modes - KOSPET S1 collects health data with its advanced real-time monitoring function. helps you monitor All-day sleep24-hour heart rate and real-time blood oxygen. The fitness band includes a pedometer to keep track of the calories burned throughout the day. Supports up to 70 sports modes and 6 Intelligent Sports Recognition KOSPET S1 smart watch collects data with pinpoint precision and accuracy ensuring that every workout is counted. Size:TANK S1-White Color:White |
| product_type | |
| specification | |
| url | https://www.amazon.com/dp/B0C6XL5M1C?language=en_US&psc=1 |
| amazon_categories | Electronics, Wearable Technology, Smartwatches, |
| cbt_categories | |
| brand | Visit the KOSPET Store |
| model | |
| pictures | https://m.media-amazon.com/images/I/516ZZGEKdkL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/51f-pBiFg+L.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/51fw27PbJ+L.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/51pWy82cD2L.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/51w8hsLA60L.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/51IOdWwQSjL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/51TJHxhvwaL.SX38_SY50_CR,0,0,38,50_BG85,85,85_BR-120_PKdp-play-icon-overlay__.jpg |
| price | 89.99 |
| available_quantity | 10 |
| upc | |
| product_id | |
| variant_id | |
| parent_id | |
| unit_dimensions | cm |
| large | 1.78 |
| width | 8.99 |
| height | 19.99 |
| unit_weight | kg |
| weight | 0.16 |
| merchant | Amazon |
| flag_active | 1 |
| system_user_created | 2024-07-26 19:00:43 |
| system_user_updated | 2026-02-11 19:50:29 |
| system_user_deleted | 2024-07-26 19:00:43 |
| idCatMeli | 148190 |
| Categoria_Meli | 20241113155854Smartwatch0 |
| title_spanish | KOSPET Relojes inteligentes para mujer batería de 50 días resistente al agua a 164.0 ft rastreador de actividad física llamada Bluetooth asistente de voz Ai monitoreo de frecuencia cardíaca 24 |
| description_spanish | Calidad estándar militar: el KOSPET S1 cuenta con una pantalla Corning Gorilla de tercera generación que es Mohs 9H lo suficientemente gruesa como para manejar una gama de comportamientos dañinos en la pantalla. Hecho de aleación de grado aeronáutico de la serie 6xxx y acero inoxidable 316L; los materiales de grado militar lo convierten en el reloj más resistente y resistente disponible. El S1 pasa el estándar de resistencia militar más alto (MIL-STD-810H) incluyendo pulverización de sal lluvia choque y más. Puede enfrentar fácilmente cualquier entorno hostil. Resistente al agua hasta 164.0 ft (5ATM/IP69K): el diseño de cuerpo ultra cerrado de KOSPET S1 es impermeable hasta 5 ATM e IP69K por lo que puedes usarlo de forma segura mientras nadas. Nuestros relojes inteligentes impermeables para hombre han demostrado su resistencia en condiciones extremas a través de pruebas de perforación trituración y enjuague con vapor caliente lo que hace que nuestro rastreador de fitness para hombre sea perfecto para su uso en entornos de alta temperatura y alta presión. AI Voice Assistant & Make Calls: Una herramienta muy útil integrada en el reloj. Usa tu voz para dar instrucciones y el asistente de voz hará el resto. Puede hacer preguntas reproducir la música deseada y verificar el clima configurar alarmas y temporizadores. También puede hacer llamadas de voz a través del asistente de voz hace que las escenas que son inconvenientes para sostener un teléfono móvil en el ejercicio diario y la vida sean más concisas e inteligentes. (Por ejemplo: conducir). Pantalla AMOLED: ① Visión más clara bajo el sol - Primera tecnología antirreflejo en el cristal dando al reloj claridad y excelente visibilidad cuando estás al aire libre; ② Pantalla más clara con gama de colores RGB de hasta 100 % brillo de 1000 NIT te da una experiencia visual clara y vívida. ③ Pantalla siempre encendida ya no es necesario levantar la muñeca o tocar la pantalla para comprobar la hora la pantalla nunca duerme; ④Más ahorro de energía La pantalla LED puede controlar cómo cada píxel ilumina es más eficiente energéticamente que LCD. Monitoreo de salud/70 modos de ejercicio: KOSPET S1 recopila datos de salud con su avanzada función de monitoreo en tiempo real. te ayuda a controlar el sueño durante todo el día la frecuencia cardíaca las 24 horas y el oxígeno en sangre en tiempo real. La banda de fitness incluye un podómetro para realizar un seguimiento de las calorías quemadas durante todo el día. Soporta hasta 70 modos deportivos y 6 reconocimiento deportivo inteligente el reloj inteligente KOSPET S1 recopila datos con precisión y precisión milimétricas asegurando que cada entrenamiento se cuente. |
| status | 1 |
| flag_valid | 1 |
| flag_ripley | 0 |
| batch_num | |
| batch_identifier |
| created_at | pictures | image |
|---|---|---|
| 2024-07-26 19:00:43 | https://m.media-amazon.com/images/I/516ZZGEKdkL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/51f-pBiFg+L.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/51fw27PbJ+L.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/51pWy82cD2L.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/51w8hsLA60L.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/51IOdWwQSjL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/51TJHxhvwaL.SX38_SY50_CR,0,0,38,50_BG85,85,85_BR-120_PKdp-play-icon-overlay__.jpg | ![]() |
| 2024-07-26 19:01:13 | https://m.media-amazon.com/images/I/516ZZGEKdkL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/51f-pBiFg+L.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/51fw27PbJ+L.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/51pWy82cD2L.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/51w8hsLA60L.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/51IOdWwQSjL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/51TJHxhvwaL.SX38_SY50_CR,0,0,38,50_BG85,85,85_BR-120_PKdp-play-icon-overlay__.jpg | ![]() |
| 2024-11-14 04:33:59 | https://m.media-amazon.com/images/I/516ZZGEKdkL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/51f-pBiFg+L.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/51fw27PbJ+L.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/51pWy82cD2L.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/51w8hsLA60L.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/51IOdWwQSjL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/51TJHxhvwaL.SX38_SY50_CR,0,0,38,50_BG85,85,85_BR-120_PKdp-play-icon-overlay__.jpg | ![]() |
| 2024-11-14 04:34:37 | https://m.media-amazon.com/images/I/516ZZGEKdkL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/51f-pBiFg+L.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/51fw27PbJ+L.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/51pWy82cD2L.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/51w8hsLA60L.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/51IOdWwQSjL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/51TJHxhvwaL.SX38_SY50_CR,0,0,38,50_BG85,85,85_BR-120_PKdp-play-icon-overlay__.jpg | ![]() |
| created_at | price |
|---|---|
| 2024-07-26 19:00:43 | 99.99 |
| 2024-11-14 04:33:59 | 89.99 |
| 2025-12-17 20:26:07 | 99.99 |
| 2025-12-17 20:26:59 | 89.99 |
| 2026-02-11 19:50:29 | 99.99 |
| 2026-02-11 19:50:29 | 89.99 |
| Field | Value |
|---|---|
| Color | White |
| Whats in the box | Smart Watch |
| Department | Women's |
| Manufacturer | KOSPET |
| Country of Origin | China |
| Date First Available | June 2 2023 |
| Weight | 0.16 Kilograms |
| Standing screen display size | 1.3 Inches |
| Select Options Spanish | -- |
| Select Options Spanish 1 Color | Blanco |
| Select Options Spanish 1 Tamaño | TANK S1-White |
| Select Options Spanish 1 | - Color: Blanco / Tamaño: TANK S1-White / |
| By Line Info | Visita la tienda de KOSPET |
| Human Interface Input | Touchscreen |
| Scanner Resolution | 368 x 448 |
| Best Sellers Rank | #116324 in Electronics (See Top 100 in Electronics) #2316 in Smartwatches |
| Display technology | AMOLED |
| OS | Wear OS |
| Connectivity technologies | Bluetooth |
| GPS | GPS Via Smartphone |
| Special features | Heart Rate Monitor Sleep Monitor Blood Oxygen Monitor Activity Tracker Alarm Clock Voice Control Weather Forecast Bluetooth Answer/Make Call Notifications |
| Customer Reviews | 3.9 3.9 out of 5 stars 145 ratings var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A' 'ready').execute(function(A) { if ( |
| ASIN | B0C6XL5M1C |
| Item model number | S1 White |
| Batteries | 1 Lithium Polymer batteries required. (included) |
| Item Weight | 5.6 ounces |
| Category Level EN 2 | Wearable Technology |
| Category Level EN 3 | Smartwatches |
| Product Dimensions | 7.87 x 3.54 x 0.7 inches |
| Category Level EN 1 | Electronics |
| Meta Title | Amazon.com: KOSPET Relojes inteligentes para mujer batería de 50 días resistente al agua a 164.0 ft rastreador de actividad física llamada Bluetooth asistente de voz Ai monitoreo de frecuencia cardíaca 24 : Electrónica |
| Meta Keywords | -- |
| ourprice_shippingmessage | -- |
| price-shipping-message | -- |
| Category Level 1 | Electrónica |
| Category Level 2 | Tecnología Vestible |
| Category Level 3 | Smartwatches |
| Author | -- |
| Dimensiones del producto | 787 x 354 x 07 pulgadas |
| ASIN | B0C6XL5M1C |
| Número de modelo del producto | S1 White |
| Pilas | 1 Polímero de litio necesaria(s) incluida(s) |
| Opinión media de los clientes | 3.9 3.9 de 5 estrellas 145 calificaciones var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A' 'ready').execute(function(A) { |
| Clasificación en los más vendidos de Amazon | nº116324 en Electrónica (Ver el Top 100 en Electrónica) nº2316 en Smartwatches |
| OS | Wear OS |
| Tecnologías de conectividad | Bluetooth |
| GPS | GPS vía smartphone |
| Características especiales | Seguimiento de actividad Rastreadores de Actividad Respuesta Bluetooth/Hacer llamada Notificaciones Monitor de frecuencia cardíaca monitor de sueño monitor de oxígeno en sangre Reloj despertador control de voz pronóstico del tiempo |
| Tecnología de la pantalla | AMOLED |
| Entrada de interfaz humana | Pantalla Táctil |
| Resolución del escáner | 368 x 448 |
| Color | Blanco |
| ¿Qué hay en la caja? | Reloj inteligente |
| Departamento | Mujer |
| Fabricante | KOSPET |
| País de origen | China |
| Producto en amazon.com desde | junio 2 2023 |
| Tamaño del área de visualización de la pantalla con pie | 13 Pulgadas |
| feature-bullets-0 | Calidad estándar militar: el KOSPET S1 cuenta con una pantalla Corning Gorilla de tercera generación que es Mohs 9H lo suficientemente gruesa como para manejar una gama de comportamientos dañinos en la pantalla. Hecho de aleación de grado aeronáutico de l |
| feature-bullets-1 | Resistente al agua hasta 164.0 ft (5ATM/IP69K): el diseño de cuerpo ultra cerrado de KOSPET S1 es impermeable hasta 5 ATM e IP69K por lo que puedes usarlo de forma segura mientras nadas. Nuestros relojes inteligentes impermeables para hombre han demostrad |
| feature-bullets-2 | AI Voice Assistant & Make Calls: Una herramienta muy útil integrada en el reloj. Usa tu voz para dar instrucciones y el asistente de voz hará el resto. Puede hacer preguntas reproducir la música deseada y verificar el clima configurar alarmas y temporizad |
| feature-bullets-3 | Pantalla AMOLED: ① Visión más clara bajo el sol - Primera tecnología antirreflejo en el cristal dando al reloj claridad y excelente visibilidad cuando estás al aire libre; ② Pantalla más clara con gama de colores RGB de hasta 100 % brillo de 1000 NIT |
| feature-bullets-4 | Monitoreo de salud/70 modos de ejercicio: KOSPET S1 recopila datos de salud con su avanzada función de monitoreo en tiempo real. te ayuda a controlar el sueño durante todo el día la frecuencia cardíaca las 24 horas y el oxígeno en sangre en tiempo real. L |
| Field | Value |
|---|---|
| Id Product | 2182096 |
| Price USD | 89.99 |
| Currency Rate RIPLEY CLP | 989 |
| Currency Rate RIPLEY PEN | 3.8 |
| Currency Rate LINIO CLP | 950.9 |
| Currency Rate LINIO MXN | 18.21 |
| Currency Rate LINIO COP | 4126.05 |
| Currency Rate LINIO PEN | 3.8 |
| Total Ripley CLP | 173713 |
| Total Ripley PEN | 614 |
| Total LINIO CLP | 182990 |
| Total LINIO MXN | 3176 |
| Total LINIO COP | 595013 |
| Total LINIO PEN | 571 |
| CBT MX USD | 185.2 |
| Quantity | 0 |
| created_at | title | description |
|---|---|---|
| 2024-07-26 19:01:13 | KOSPET Relojes inteligentes para mujer batería de 50 días resistente al agua a 164.0 ft rastreador de actividad física llamada Bluetooth asistente de voz Ai monitoreo de frecuencia cardíaca 24 | Calidad estándar militar: el KOSPET S1 cuenta con una pantalla Corning Gorilla de tercera generación que es Mohs 9H lo suficientemente gruesa como para manejar una gama de comportamientos dañinos en la pantalla. Hecho de aleación de grado aeronáutico de la serie 6xxx y acero inoxidable 316L; los materiales de grado militar lo convierten en el reloj más resistente y resistente disponible. El S1 pasa el estándar de resistencia militar más alto (MIL-STD-810H) incluyendo pulverización de sal lluvia choque y más. Puede enfrentar fácilmente cualquier entorno hostil. Resistente al agua hasta 164.0 ft (5ATM/IP69K): el diseño de cuerpo ultra cerrado de KOSPET S1 es impermeable hasta 5 ATM e IP69K por lo que puedes usarlo de forma segura mientras nadas. Nuestros relojes inteligentes impermeables para hombre han demostrado su resistencia en condiciones extremas a través de pruebas de perforación trituración y enjuague con vapor caliente lo que hace que nuestro rastreador de fitness para hombre sea perfecto para su uso en entornos de alta temperatura y alta presión. AI Voice Assistant & Make Calls: Una herramienta muy útil integrada en el reloj. Usa tu voz para dar instrucciones y el asistente de voz hará el resto. Puede hacer preguntas reproducir la música deseada y verificar el clima configurar alarmas y temporizadores. También puede hacer llamadas de voz a través del asistente de voz hace que las escenas que son inconvenientes para sostener un teléfono móvil en el ejercicio diario y la vida sean más concisas e inteligentes. (Por ejemplo: conducir). Pantalla AMOLED: ① Visión más clara bajo el sol - Primera tecnología antirreflejo en el cristal dando al reloj claridad y excelente visibilidad cuando estás al aire libre; ② Pantalla más clara con gama de colores RGB de hasta 100 % brillo de 1000 NIT te da una experiencia visual clara y vívida. ③ Pantalla siempre encendida ya no es necesario levantar la muñeca o tocar la pantalla para comprobar la hora la pantalla nunca duerme; ④Más ahorro de energía La pantalla LED puede controlar cómo cada píxel ilumina es más eficiente energéticamente que LCD. Monitoreo de salud/70 modos de ejercicio: KOSPET S1 recopila datos de salud con su avanzada función de monitoreo en tiempo real. te ayuda a controlar el sueño durante todo el día la frecuencia cardíaca las 24 horas y el oxígeno en sangre en tiempo real. La banda de fitness incluye un podómetro para realizar un seguimiento de las calorías quemadas durante todo el día. Soporta hasta 70 modos deportivos y 6 reconocimiento deportivo inteligente el reloj inteligente KOSPET S1 recopila datos con precisión y precisión milimétricas asegurando que cada entrenamiento se cuente. |
| 2024-11-14 04:34:37 | KOSPET Relojes inteligentes para mujer batería de 50 días resistente al agua a 164.0 ft rastreador de actividad física llamada Bluetooth asistente de voz Ai monitoreo de frecuencia cardíaca 24 | Calidad estándar militar: el KOSPET S1 cuenta con una pantalla Corning Gorilla de tercera generación que es Mohs 9H lo suficientemente gruesa como para manejar una gama de comportamientos dañinos en la pantalla. Hecho de aleación de grado aeronáutico de la serie 6xxx y acero inoxidable 316L; los materiales de grado militar lo convierten en el reloj más resistente y resistente disponible. El S1 pasa el estándar de resistencia militar más alto (MIL-STD-810H) incluyendo pulverización de sal lluvia choque y más. Puede enfrentar fácilmente cualquier entorno hostil. Resistente al agua hasta 164.0 ft (5ATM/IP69K): el diseño de cuerpo ultra cerrado de KOSPET S1 es impermeable hasta 5 ATM e IP69K por lo que puedes usarlo de forma segura mientras nadas. Nuestros relojes inteligentes impermeables para hombre han demostrado su resistencia en condiciones extremas a través de pruebas de perforación trituración y enjuague con vapor caliente lo que hace que nuestro rastreador de fitness para hombre sea perfecto para su uso en entornos de alta temperatura y alta presión. AI Voice Assistant & Make Calls: Una herramienta muy útil integrada en el reloj. Usa tu voz para dar instrucciones y el asistente de voz hará el resto. Puede hacer preguntas reproducir la música deseada y verificar el clima configurar alarmas y temporizadores. También puede hacer llamadas de voz a través del asistente de voz hace que las escenas que son inconvenientes para sostener un teléfono móvil en el ejercicio diario y la vida sean más concisas e inteligentes. (Por ejemplo: conducir). Pantalla AMOLED: ① Visión más clara bajo el sol - Primera tecnología antirreflejo en el cristal dando al reloj claridad y excelente visibilidad cuando estás al aire libre; ② Pantalla más clara con gama de colores RGB de hasta 100 % brillo de 1000 NIT te da una experiencia visual clara y vívida. ③ Pantalla siempre encendida ya no es necesario levantar la muñeca o tocar la pantalla para comprobar la hora la pantalla nunca duerme; ④Más ahorro de energía La pantalla LED puede controlar cómo cada píxel ilumina es más eficiente energéticamente que LCD. Monitoreo de salud/70 modos de ejercicio: KOSPET S1 recopila datos de salud con su avanzada función de monitoreo en tiempo real. te ayuda a controlar el sueño durante todo el día la frecuencia cardíaca las 24 horas y el oxígeno en sangre en tiempo real. La banda de fitness incluye un podómetro para realizar un seguimiento de las calorías quemadas durante todo el día. Soporta hasta 70 modos deportivos y 6 reconocimiento deportivo inteligente el reloj inteligente KOSPET S1 recopila datos con precisión y precisión milimétricas asegurando que cada entrenamiento se cuente. |
| Field | Value |
|---|---|
| 2024-07-26 19:01:13 | B0C6XL5M1C |
| 2024-07-26 19:01:13 | B0C6XL5M1C |
| 2024-11-14 04:34:37 | B0C6XL5M1C |
| 2024-11-14 04:34:37 | B0C6XL5M1C |
| currency | price | available_quantity | unit_dimensions | large | width | height | unit_weight | weight | date_created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 99.99 | 10 | inches | 0.70 | 3.54 | 7.87 | ounces | 5.60 | 2024-07-26 19:00:43 |
| USD | 89.99 | 10 | inches | 0.70 | 3.54 | 7.87 | ounces | 5.60 | 2024-11-14 04:33:59 |
