Products
- Information Main
- Images
- Prices
- Attributes
- Technical Specifications
- Catalog
- Translate
- Variants
- Specs
- Asin Map
- Ripley CL
- Ripley PE
- Linio CL
- Linio MX
| Field | Value |
|---|---|
| Id | 192 |
| sku | B0006AAS5Q |
| title | Invicta Men's Speedway Collection Stainless Steel Watch Size:39.5 mm Color:Two-Tone |
| description | Size:39.5 mm Color:Two-Tone |
| product_type | |
| specification | |
| url | https://www.amazon.com/dp/B0006AAS5Q?language=en_US&psc=1 |
| amazon_categories | Clothing Shoes & Jewelry, Men, Watches, Wrist Watches, |
| cbt_categories | |
| brand | Visit the Invicta Store |
| model | |
| pictures | https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/416zo-XNrVL.jpg~^~https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41nrdX-wrzL.jpg~^~https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41MyxdvB7FL.jpg~^~https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/31JFhRHfOJL.jpg~^~https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51tXqB38LtL.SX38_SY50_CR,0,0,38,50_PKmb-play-button-overlay-thumb_.jpg |
| price | 71.02 |
| available_quantity | 0 |
| upc | |
| product_id | |
| variant_id | |
| parent_id | |
| unit_dimensions | cm |
| large | 15.01 |
| width | 15.01 |
| height | 0.00 |
| unit_weight | kg |
| weight | 0.45 |
| merchant | Amazon |
| flag_active | 1 |
| system_user_created | 2019-12-01 09:38:11 |
| system_user_updated | 2026-01-08 15:39:57 |
| system_user_deleted | 2025-11-13 03:59:49 |
| idCatMeli | 148061 |
| Categoria_Meli | 20240508194939RELOJHOMBRE0 |
| title_spanish | Invicta Reloj de acero inoxidable Speedway Collection para hombre |
| description_spanish | |
| status | 1 |
| flag_valid | 1 |
| flag_ripley | 9 |
| batch_num | Amazon |
| batch_identifier | RIPLEYCL |
| created_at | pictures | image |
|---|---|---|
| 2024-05-08 21:59:14 | https://m.media-amazon.com/images/I/41-p7swwDcL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/4116sFdY1LL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/41nrdX-wrzL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/31d1g6dBaeL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/41pWC+WekJL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/31uZ6TtbudL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/511leUI4KdL.SX38_SY50_CR,0,0,38,50_PKmb-play-button-overlay-thumb_.jpg | ![]() |
| 2024-05-08 21:59:34 | https://m.media-amazon.com/images/I/41-p7swwDcL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/4116sFdY1LL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/41nrdX-wrzL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/31d1g6dBaeL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/41pWC+WekJL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/31uZ6TtbudL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/511leUI4KdL.SX38_SY50_CR,0,0,38,50_PKmb-play-button-overlay-thumb_.jpg | ![]() |
| 2024-05-08 23:20:48 | https://m.media-amazon.com/images/I/41-p7swwDcL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/4116sFdY1LL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/41nrdX-wrzL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/31d1g6dBaeL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/41pWC+WekJL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/31uZ6TtbudL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/511leUI4KdL.SX38_SY50_CR,0,0,38,50_PKmb-play-button-overlay-thumb_.jpg | ![]() |
| 2024-05-08 23:21:06 | https://m.media-amazon.com/images/I/41-p7swwDcL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/4116sFdY1LL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/41nrdX-wrzL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/31d1g6dBaeL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/41pWC+WekJL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/31uZ6TtbudL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/511leUI4KdL.SX38_SY50_CR,0,0,38,50_PKmb-play-button-overlay-thumb_.jpg | ![]() |
| 2024-05-11 08:33:15 | https://m.media-amazon.com/images/I/41-p7swwDcL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/4116sFdY1LL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/41nrdX-wrzL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/31d1g6dBaeL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/41pWC+WekJL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/31uZ6TtbudL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/511leUI4KdL.SX38_SY50_CR,0,0,38,50_PKmb-play-button-overlay-thumb_.jpg | ![]() |
| 2024-05-11 08:33:34 | https://m.media-amazon.com/images/I/41-p7swwDcL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/4116sFdY1LL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/41nrdX-wrzL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/31d1g6dBaeL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/41pWC+WekJL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/31uZ6TtbudL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/511leUI4KdL.SX38_SY50_CR,0,0,38,50_PKmb-play-button-overlay-thumb_.jpg | ![]() |
| created_at | price |
|---|---|
| 2023-10-13 22:18:50 | 79.21 |
| 2023-10-13 22:19:40 | 79.21 |
| 2023-10-17 19:42:43 | 86.14 |
| 2023-10-28 13:35:08 | 76.87 |
| 2023-11-14 00:15:04 | 68.98 |
| 2023-12-26 04:20:07 | 71.15 |
| 2024-01-18 19:53:08 | 0.00 |
| 2024-03-06 18:20:53 | 79.69 |
| 2024-04-01 18:03:20 | 76.87 |
| 2024-04-01 22:09:30 | 86.14 |
| 2024-04-01 22:51:25 | 79.69 |
| 2024-04-02 02:14:14 | 68.98 |
| 2024-04-02 10:17:31 | 71.15 |
| 2024-04-02 13:39:38 | 79.21 |
| 2024-05-08 21:59:14 | 69.00 |
| 2024-05-08 23:20:48 | 69.00 |
| 2024-05-11 08:33:15 | 69.00 |
| 2024-06-26 04:26:21 | 70.60 |
| 2024-07-11 10:36:35 | 0.00 |
| 2024-07-16 15:30:35 | 86.14 |
| 2024-07-16 15:36:12 | 71.15 |
| 2024-07-16 16:14:17 | 79.69 |
| 2024-07-16 16:20:32 | 76.87 |
| 2024-07-16 22:38:55 | 79.21 |
| 2024-07-16 23:36:22 | 68.98 |
| 2024-07-17 15:50:36 | 0.00 |
| 2024-07-30 09:30:53 | 50.99 |
| 2024-08-04 21:22:55 | 79.00 |
| 2024-08-24 07:26:54 | 79.69 |
| 2024-08-24 08:56:51 | 76.87 |
| 2024-08-24 09:43:47 | 86.14 |
| 2024-08-24 12:50:59 | 79.21 |
| 2024-08-24 13:11:24 | 68.98 |
| 2024-08-27 15:10:33 | 0.00 |
| 2024-08-30 05:32:09 | 79.69 |
| 2024-08-30 06:22:44 | 76.87 |
| 2024-08-30 06:30:30 | 86.14 |
| 2024-08-30 07:32:35 | 79.21 |
| 2024-08-30 08:22:49 | 68.98 |
| 2024-09-02 09:03:21 | 0.00 |
| 2024-09-05 04:19:24 | 76.87 |
| 2024-09-05 04:28:42 | 79.69 |
| 2024-09-05 05:02:17 | 86.14 |
| 2024-09-05 05:19:49 | 79.21 |
| 2024-09-05 06:03:31 | 68.98 |
| 2024-09-08 07:14:06 | 0.00 |
| 2024-09-10 16:16:33 | 79.21 |
| 2024-09-10 20:28:01 | 76.87 |
| 2024-09-11 05:22:33 | 68.98 |
| 2024-09-11 13:40:50 | 79.69 |
| 2024-09-11 14:25:12 | 86.14 |
| 2024-09-26 19:14:43 | 68.98 |
| 2024-09-27 14:53:43 | 79.21 |
| 2024-10-03 10:10:01 | 68.98 |
| 2024-10-03 14:55:43 | 79.21 |
| 2024-10-16 04:07:33 | 60.00 |
| 2024-10-25 18:34:14 | 92.95 |
| 2024-11-13 00:45:19 | 100.67 |
| 2024-12-15 10:14:31 | 100.68 |
| 2025-01-03 03:16:22 | 85.95 |
| 2025-01-13 23:23:45 | 48.81 |
| 2025-02-04 16:39:42 | 71.99 |
| 2025-02-26 09:17:15 | 71.02 |
| 2025-03-13 08:13:10 | 100.67 |
| 2025-03-17 00:43:28 | 99.33 |
| 2025-04-03 01:52:22 | 100.68 |
| 2025-04-07 20:35:07 | 69.73 |
| 2025-05-13 14:41:01 | 85.89 |
| 2025-09-30 15:34:59 | 60.00 |
| 2025-09-30 15:37:45 | 71.99 |
| 2025-09-30 15:39:08 | 71.02 |
| 2025-09-30 15:40:31 | 99.33 |
| 2025-09-30 15:41:53 | 79.00 |
| 2025-09-30 15:43:16 | 69.00 |
| 2025-09-30 15:44:39 | 92.95 |
| 2025-09-30 15:46:02 | 85.89 |
| 2025-09-30 15:47:25 | 85.95 |
| 2025-10-01 15:04:18 | 71.99 |
| 2025-10-01 15:05:41 | 70.60 |
| 2025-10-01 15:07:04 | 79.00 |
| 2025-10-01 15:08:27 | 92.95 |
| 2025-10-01 15:09:50 | 99.33 |
| 2025-10-01 15:11:12 | 85.95 |
| 2025-10-01 15:13:58 | 69.00 |
| 2025-10-01 15:15:21 | 60.00 |
| 2025-10-01 15:18:06 | 71.02 |
| 2025-10-01 15:20:52 | 85.89 |
| 2025-10-01 15:22:14 | 48.81 |
| 2025-10-04 06:21:33 | 70.60 |
| 2025-10-04 06:21:34 | 60.00 |
| 2025-10-04 06:21:35 | 69.00 |
| 2025-10-04 06:21:37 | 0.00 |
| 2025-10-04 06:21:38 | 79.00 |
| 2025-10-04 06:21:39 | 50.99 |
| 2025-10-04 06:21:40 | 100.67 |
| 2025-10-04 06:21:41 | 100.68 |
| 2025-10-04 06:21:44 | 71.15 |
| 2025-10-04 06:21:45 | 71.02 |
| 2025-10-04 06:21:46 | 79.21 |
| 2025-10-04 06:21:47 | 92.95 |
| 2025-10-04 06:21:48 | 69.73 |
| 2025-10-04 06:21:49 | 99.33 |
| 2025-10-04 06:21:55 | 48.81 |
| 2025-10-04 06:21:56 | 79.69 |
| 2025-10-04 06:21:57 | 86.14 |
| 2025-10-04 06:21:58 | 76.87 |
| 2025-10-04 06:21:59 | 85.95 |
| 2025-10-04 06:22:00 | 85.89 |
| 2025-10-04 06:22:02 | 68.98 |
| 2025-10-04 06:22:07 | 71.99 |
| 2025-10-07 15:47:08 | 69.73 |
| 2025-10-08 07:41:08 | 99.33 |
| 2025-10-08 12:48:06 | 92.95 |
| 2025-10-08 18:37:05 | 99.33 |
| 2025-10-08 19:04:41 | 85.95 |
| 2025-10-09 17:50:42 | 50.99 |
| 2025-10-09 20:16:37 | 48.81 |
| 2025-10-10 21:02:51 | 71.02 |
| 2025-10-11 07:27:45 | 69.00 |
| 2025-10-14 00:40:26 | 50.99 |
| 2025-10-14 00:40:27 | 100.67 |
| 2025-10-14 00:40:28 | 85.95 |
| 2025-10-14 00:40:35 | 79.21 |
| 2025-10-14 00:40:36 | 71.02 |
| 2025-10-14 02:41:11 | 68.98 |
| 2025-10-14 02:41:13 | 100.68 |
| 2025-10-14 02:41:52 | 92.95 |
| 2025-10-14 02:43:43 | 71.99 |
| 2025-10-14 02:44:00 | 76.87 |
| 2025-10-14 02:45:56 | 69.00 |
| 2025-10-14 02:45:56 | 60.00 |
| 2025-10-14 02:46:04 | 79.00 |
| 2025-10-14 02:49:33 | 70.60 |
| 2025-10-14 02:49:33 | 79.69 |
| 2025-10-14 02:49:37 | 85.89 |
| 2025-10-14 02:50:29 | 99.33 |
| 2025-10-14 04:52:00 | 69.73 |
| 2025-10-14 04:52:00 | 86.14 |
| 2025-10-14 04:57:45 | 71.15 |
| 2025-10-14 05:00:34 | 48.81 |
| 2025-10-14 05:00:36 | 0.00 |
| 2025-10-16 15:47:05 | 100.67 |
| 2025-10-17 01:12:47 | 69.73 |
| 2025-10-17 05:19:13 | 100.68 |
| 2025-10-18 04:23:38 | 79.00 |
| 2025-10-18 05:21:52 | 100.67 |
| 2025-10-18 07:54:07 | 50.99 |
| 2025-10-19 18:36:18 | 69.00 |
| 2025-10-23 17:59:40 | 100.68 |
| 2025-10-24 20:09:03 | 100.68 |
| 2025-10-27 13:43:30 | 71.02 |
| 2025-10-28 11:17:57 | 48.81 |
| 2025-11-05 11:46:18 | 48.81 |
| 2025-11-07 05:52:57 | 60.00 |
| 2025-11-07 11:07:16 | 70.60 |
| 2025-11-11 13:25:11 | 71.99 |
| 2025-11-13 03:59:43 | 70.60 |
| 2025-11-13 03:59:47 | 69.00 |
| 2025-11-13 03:59:48 | 60.00 |
| 2025-11-13 03:59:49 | 0.00 |
| 2025-11-13 03:59:50 | 50.99 |
| 2025-11-13 03:59:53 | 100.67 |
| 2025-11-13 03:59:54 | 79.00 |
| 2025-11-13 03:59:55 | 100.68 |
| 2025-11-13 03:59:57 | 71.02 |
| 2025-11-13 03:59:59 | 48.81 |
| 2025-11-13 04:00:01 | 85.95 |
| 2025-11-13 04:00:02 | 79.21 |
| 2025-11-13 04:00:03 | 99.33 |
| 2025-11-13 04:00:04 | 76.87 |
| 2025-11-13 04:00:05 | 79.69 |
| 2025-11-13 04:00:07 | 92.95 |
| 2025-11-13 04:00:08 | 68.98 |
| 2025-11-13 04:00:09 | 69.73 |
| 2025-11-13 04:00:10 | 71.15 |
| 2025-11-13 04:00:11 | 86.14 |
| 2025-11-13 04:00:12 | 71.99 |
| 2025-11-13 04:00:13 | 85.89 |
| 2025-11-15 22:56:20 | 71.99 |
| 2025-11-27 11:55:41 | 85.89 |
| 2025-12-02 02:58:19 | 70.60 |
| 2025-12-15 16:14:41 | 70.60 |
| 2025-12-19 09:15:22 | 100.67 |
| 2025-12-20 13:04:48 | 100.67 |
| 2025-12-29 20:22:33 | 60.00 |
| 2026-01-05 16:23:13 | 69.00 |
| 2026-01-08 01:14:44 | 60.00 |
| 2026-01-08 15:15:22 | 70.60 |
| 2026-01-08 15:39:57 | 71.02 |
| Field | Value |
|---|---|
| Garantía | La garantía del fabricante puede solicitarse a servicio al cliente. Haz clic aquí para hacer una solicitud de servicio al cliente. |
| Profundidad resistente al agua | 660 Pies |
| Peso del artículo | 5.15 Onzas |
| Movimiento | Cuarzo japonés |
| Función de engaste | Fijo |
| Calendario | Fecha |
| Características especiales | Cronógrafo Resistente al agua |
| Color del dial | Blanco |
| Material del engaste | Acero inoxidable chapado en oro de 18 quilates |
| Ancho de la banda | 20 |
| Color de la banda | Plata |
| Grosor del estuche | 12 milímetros |
| Material de la banda | Acero inoxidable |
| Talla de banda | 8.071 in |
| Broche | Cierre plegable |
| Material del estuche | acero inoxidable de dos tonos y chapado en oro de 23 quilates |
| Diámetro del estuche | 40 milímetros |
| Tipo de pantalla | Analógico |
| Tipo de material de la esfera | Mineral |
| Forma del artículo | Redondo |
| Número de parte | 9212 |
| Modelo año | 2011 |
| Número de modelo | 9212 |
| Marca vendedor o nombre de la colección | Invicta |
| ASIN | B0006AAS5Q |
| País de origen | Japón |
| Fabricante | Invicta |
| Producto en amazon.com desde | octubre 2 2005 |
| Departamento | Hombre |
| Pilas | 1 CR5 necesaria(s) incluida(s) |
| Número de modelo del producto | 9212 |
| Author | -- |
| Descatalogado por el fabricante | Sí |
| Dimensiones del producto | 591 x 591 x 591 pulgadas; 515 Onzas |
| Category Level 4 | Relojes de Pulsera |
| Category Level 3 | Relojes |
| Category Level 2 | Hombres |
| price-shipping-message | -- |
| Category Level 1 | Ropa Zapatos y Joyería |
| Meta Keywords | -- |
| ourprice_shippingmessage | -- |
| By Line Info | Visita la tienda de Invicta |
| Meta Title | Amazon.com: Invicta 9212 Speedway Reloj Cronógrafo de Acero inoxidable de cuarzo japonés analógico para hombres : Invicta: Ropa Zapatos y Joyería |
| Select Options Spanish 1 | - Tamaño : 39.5 mm / Color: Bitono / |
| Select Options Spanish | -- |
| Select Options Spanish 1 Color | Bitono |
| Select Options Spanish 1 Tamaño | 39.5 mm |
| Water resistant depth | 660 Feet |
| Warranty | Manufacturer’s warranty can be requested from customer service. Click here to make a request to customer service. |
| Movement | Japanese Quartz |
| Calendar | Date |
| Special features | Chronograph Water Resistant |
| Item weight | 5.15 ounces |
| Bezel material | 18k-Gold-Plated-Stainless-Steel |
| Bezel function | Stationary |
| Band Color | Silver |
| Dial color | White |
| Band Material | Stainless Steel |
| Band size | 205 millimeters |
| Band width | 20 |
| Case diameter | 40 millimeters |
| Case Thickness | 12 millimeters |
| Display Type | Analog |
| Clasp | Fold-over-clasp-with-safety |
| Case material | two-tone-stainless-steel-and-23k-gold-plated |
| Model Year | 2011 |
| Item Shape | Round |
| Dial window material type | Mineral |
| Model number | 9212 |
| Part Number | 9212 |
| Brand Seller or Collection Name | Invicta |
| Country of Origin | Japan |
| ASIN | B0006AAS5Q |
| Manufacturer | Invicta |
| Date First Available | October 2 2005 |
| Batteries | 1 CR5 batteries required. (included) |
| Department | mens |
| Item model number | 9212 |
| Product Dimensions | 5.91 x 5.91 x 5.91 inches; 5.15 ounces |
| Is Discontinued By Manufacturer | Yes |
| Category Level EN 4 | Wrist Watches |
| Category Level EN 3 | Watches |
| Category Level EN 1 | Clothing Shoes & Jewelry |
| Category Level EN 2 | Men |
| Field | Value |
|---|---|
| Marca vendedor o nombre de la colección | INVICTA |
| Número de modelo | INVICTA-9212 |
| Número de parte | 9212 |
| Modelo año | 2011 |
| Forma del artículo | Round |
| Tipo de material de la esfera | Mineral |
| Tipo de pantalla | analógico |
| Broche | Fold-over-clasp-with-safety |
| Material del estuche | two-tone-stainless-steel-and-23k-gold-plated |
| Diámetro del estuche | 40 milímetros |
| Grosor del estuche | 12 milímetros |
| Material de la banda | acero inoxidable |
| Largo de la banda | 205 millimeters |
| Ancho de la banda | 22 milímetros |
| Color de la banda | bicolor |
| Color del dial | White |
| Material del engaste | acero inoxidable |
| Función de engaste | Estacionario |
| Calendario | fecha |
| Características especiales | Resistente al agua |
| Peso del artículo | 12.35 Onzas |
| Movimiento | Japanese Quartz |
| Profundidad resistente al agua | 660 Pies |
| Marca vendedor o nombre de la colección | Invicta |
| Número de modelo | INVICTA-9212 |
| Número de parte | 9212 |
| Modelo año | 2011 |
| Forma del artículo | Round |
| Tipo de material de la esfera | Mineral |
| Tipo de pantalla | analógico |
| Broche | Fold-over-clasp-with-safety |
| Material del estuche | two-tone-stainless-steel-and-23k-gold-plated |
| Diámetro del estuche | 40 milímetros |
| Grosor del estuche | 12 milímetros |
| Material de la banda | acero inoxidable |
| Largo de la banda | 205 millimeters |
| Ancho de la banda | 22 milímetros |
| Color de la banda | bicolor |
| Color del dial | White |
| Material del engaste | acero inoxidable |
| Función de engaste | Stationary |
| Calendario | fecha |
| Características especiales | Resistente al agua |
| Peso del artículo | 12.35 Onzas |
| Movimiento | Japanese Quartz |
| Profundidad resistente al agua | 660 Pies |
| Garantía | Si Amazon vende este producto por favor consulta el sitio web del fabricante para obtener información sobre la garantía. Si este producto es vendido por otro vendedor por favor contacta al vendedor directamente para obtener información sobre la garantía d |
| Marca vendedor o nombre de la colección | Invicta |
| Número de modelo | INVICTA-9212 |
| Número de parte | 9212 |
| Modelo año | 2011 |
| Forma del artículo | Round |
| Tipo de material de la esfera | Mineral |
| Tipo de pantalla | analógico |
| Broche | Fold-over-clasp-with-safety |
| Material del estuche | two-tone-stainless-steel-and-23k-gold-plated |
| Diámetro del estuche | 40 milímetros |
| Grosor del estuche | 12 milímetros |
| Material de la banda | acero inoxidable |
| Largo de la banda | 205 millimeters |
| Ancho de la banda | 22 milímetros |
| Color de la banda | bicolor |
| Color del dial | White |
| Material del engaste | acero inoxidable |
| Función de engaste | Stationary |
| Calendario | fecha |
| Características especiales | Resistente al agua |
| Peso del artículo | 12.35 Onzas |
| Movimiento | Japanese Quartz |
| Profundidad resistente al agua | 660 Pies |
| Garantía | Si Amazon vende este producto por favor consulta el sitio web del fabricante para obtener información sobre la garantía. Si este producto es vendido por otro vendedor por favor contacta al vendedor directamente para obtener información sobre la garantía d |
| Marca vendedor o nombre de la colección | Invicta |
| Número de modelo | INVICTA-9212 |
| Número de parte | 9212 |
| Modelo año | 2011 |
| Forma del artículo | Round |
| Tipo de material de la esfera | Mineral |
| Tipo de pantalla | analógico |
| Broche | Fold-over-clasp-with-safety |
| Material del estuche | two-tone-stainless-steel-and-23k-gold-plated |
| Diámetro del estuche | 40 milímetros |
| Grosor del estuche | 12 milímetros |
| Material de la banda | acero inoxidable |
| Largo de la banda | 205 millimeters |
| Ancho de la banda | 22 milímetros |
| Color de la banda | bicolor |
| Color del dial | White |
| Material del engaste | acero inoxidable |
| Función de engaste | Stationary |
| Calendario | fecha |
| Características especiales | Resistente al agua |
| Peso del artículo | 12.35 Onzas |
| Movimiento | Japanese Quartz |
| Profundidad resistente al agua | 660 Pies |
| Garantía | Si Amazon vende este producto por favor consulta el sitio web del fabricante para obtener información sobre la garantía. Si este producto es vendido por otro vendedor por favor contacta al vendedor directamente para obtener información sobre la garantía d |
| Marca vendedor o nombre de la colección | Invicta |
| Número de modelo | INVICTA-9212 |
| Número de parte | 9212 |
| Modelo año | 2011 |
| Forma del artículo | Round |
| Tipo de material de la esfera | Mineral |
| Tipo de pantalla | analógico |
| Broche | Fold-over-clasp-with-safety |
| Material del estuche | two-tone-stainless-steel-and-23k-gold-plated |
| Diámetro del estuche | 40 milímetros |
| Grosor del estuche | 12 milímetros |
| Material de la banda | acero inoxidable |
| Largo de la banda | 205 millimeters |
| Ancho de la banda | 22 milímetros |
| Color de la banda | bicolor |
| Color del dial | White |
| Material del engaste | acero inoxidable |
| Función de engaste | Stationary |
| Calendario | fecha |
| Características especiales | Resistente al agua |
| Peso del artículo | 12.35 Onzas |
| Movimiento | Japanese Quartz |
| Profundidad resistente al agua | 660 Pies |
| Garantía | Si Amazon vende este producto por favor consulta el sitio web del fabricante para obtener información sobre la garantía. Si este producto es vendido por otro vendedor por favor contacta al vendedor directamente para obtener información sobre la garantía d |
| Marca vendedor o nombre de la colección | Invicta |
| Número de modelo | INVICTA-9212 |
| Número de parte | 9212 |
| Modelo año | 2011 |
| Forma del artículo | Round |
| Tipo de material de la esfera | Mineral |
| Tipo de pantalla | analógico |
| Broche | Fold-over-clasp-with-safety |
| Material del estuche | two-tone-stainless-steel-and-23k-gold-plated |
| Diámetro del estuche | 40 milímetros |
| Grosor del estuche | 12 milímetros |
| Material de la banda | acero inoxidable |
| Largo de la banda | 205 millimeters |
| Ancho de la banda | 22 milímetros |
| Color de la banda | bicolor |
| Color del dial | White |
| Material del engaste | acero inoxidable |
| Función de engaste | Stationary |
| Calendario | fecha |
| Características especiales | Resistente al agua |
| Peso del artículo | 12.35 Onzas |
| Movimiento | Japanese Quartz |
| Profundidad resistente al agua | 660 Pies |
| Garantía | Si Amazon vende este producto por favor consulta el sitio web del fabricante para obtener información sobre la garantía. Si este producto es vendido por otro vendedor por favor contacta al vendedor directamente para obtener información sobre la garantía d |
| Marca vendedor o nombre de la colección | Invicta |
| Número de modelo | 9212 |
| Número de parte | 9212 |
| Modelo año | 2011 |
| Forma del artículo | Round |
| Tipo de material de la esfera | Mineral |
| Tipo de pantalla | analógico |
| Broche | Fold-over-clasp-with-safety |
| Material del estuche | two-tone-stainless-steel-and-23k-gold-plated |
| Diámetro del estuche | 40 milímetros |
| Grosor del estuche | 12 milímetros |
| Material de la banda | acero inoxidable |
| Talla de banda | 205 millimeters |
| Ancho de la banda | 20 |
| Color de la banda | bicolor |
| Color del dial | White |
| Material del engaste | acero inoxidable |
| Función de engaste | Stationary |
| Calendario | fecha |
| Características especiales | Resistente al agua |
| Peso del artículo | 12.35 Onzas |
| Movimiento | Japanese Quartz |
| Profundidad resistente al agua | 660 Pies |
| Garantía | La garantía del fabricante puede solicitarse a servicio al cliente. Haz clic aquí para hacer una solicitud de servicio al cliente. |
| Marca vendedor o nombre de la colección | Invicta |
| Número de modelo | 9212 |
| Número de parte | 9212 |
| Modelo año | 2011 |
| Forma del artículo | Redondo |
| Tipo de material de la esfera | Mineral |
| Tipo de pantalla | Analógico |
| Broche | Cierre plegable |
| Material del estuche | acero inoxidable de dos tonos y chapado en oro de 23 quilates |
| Diámetro del estuche | 40 milímetros |
| Grosor del estuche | 12 milímetros |
| Material de la banda | Acero inoxidable |
| Talla de banda | 8.071 in |
| Ancho de la banda | 20 |
| Color de la banda | Plata |
| Color del dial | Blanco |
| Material del engaste | Acero inoxidable chapado en oro de 18 quilates |
| Función de engaste | Fijo |
| Calendario | Fecha |
| Características especiales | Cronógrafo Resistente al agua |
| Peso del artículo | 5.15 Onzas |
| Movimiento | Cuarzo japonés |
| Profundidad resistente al agua | 660 Pies |
| Garantía | La garantía del fabricante puede solicitarse a servicio al cliente. Haz clic aquí para hacer una solicitud de servicio al cliente. |
| Marca vendedor o nombre de la colección | Invicta |
| Número de modelo | 9212 |
| Número de parte | 9212 |
| Modelo año | 2011 |
| Forma del artículo | Redondo |
| Tipo de material de la esfera | Mineral |
| Tipo de pantalla | Analógico |
| Broche | Cierre plegable |
| Material del estuche | acero inoxidable de dos tonos y chapado en oro de 23 quilates |
| Diámetro del estuche | 40 milímetros |
| Grosor del estuche | 12 milímetros |
| Material de la banda | Acero inoxidable |
| Talla de banda | 8.071 in |
| Ancho de la banda | 20 |
| Color de la banda | Plata |
| Color del dial | Blanco |
| Material del engaste | Acero inoxidable chapado en oro de 18 quilates |
| Función de engaste | Fijo |
| Calendario | Fecha |
| Características especiales | Cronógrafo Resistente al agua |
| Peso del artículo | 5.15 Onzas |
| Movimiento | Cuarzo japonés |
| Profundidad resistente al agua | 660 Pies |
| Garantía | La garantía del fabricante puede solicitarse a servicio al cliente. Haz clic aquí para hacer una solicitud de servicio al cliente. |
| Marca vendedor o nombre de la colección | Invicta |
| Número de modelo | 9212 |
| Número de parte | 9212 |
| Modelo año | 2011 |
| Forma del artículo | Redondo |
| Tipo de material de la esfera | Mineral |
| Tipo de pantalla | Analógico |
| Broche | Cierre plegable |
| Material del estuche | acero inoxidable de dos tonos y chapado en oro de 23 quilates |
| Diámetro del estuche | 40 milímetros |
| Grosor del estuche | 12 milímetros |
| Material de la banda | Acero inoxidable |
| Talla de banda | 8.071 in |
| Ancho de la banda | 20 |
| Color de la banda | Plata |
| Color del dial | Blanco |
| Material del engaste | Acero inoxidable chapado en oro de 18 quilates |
| Función de engaste | Fijo |
| Calendario | Fecha |
| Características especiales | Cronógrafo Resistente al agua |
| Peso del artículo | 5.15 Onzas |
| Movimiento | Cuarzo japonés |
| Profundidad resistente al agua | 660 Pies |
| Garantía | La garantía del fabricante puede solicitarse a servicio al cliente. Haz clic aquí para hacer una solicitud de servicio al cliente. |
| Field | Value |
|---|---|
| Id Product | 251229 |
| Price USD | 100.67 |
| Currency Rate RIPLEY CLP | 950.9 |
| Currency Rate RIPLEY PEN | 3.8 |
| Currency Rate LINIO CLP | 950.9 |
| Currency Rate LINIO MXN | 18.21 |
| Currency Rate LINIO COP | 4126.05 |
| Currency Rate LINIO PEN | 3.8 |
| Total Ripley CLP | 207557 |
| Total Ripley PEN | 620 |
| Total LINIO CLP | 202478 |
| Total LINIO MXN | 3517 |
| Total LINIO COP | 658384 |
| Total LINIO PEN | 632 |
| CBT MX USD | 204.96 |
| Quantity | 0 |
| created_at | title | description |
|---|---|---|
| 2024-05-08 21:59:34 | Invicta Reloj de acero inoxidable Speedway Collection para hombre | |
