Products
- Information Main
- Images
- Prices
- Attributes
- Technical Specifications
- Catalog
- Translate
- Variants
- Specs
- Asin Map
- Ripley CL
- Ripley PE
- Linio CL
- Linio MX
| Field | Value |
|---|---|
| Id | 89 |
| sku | B001PJZIR0 |
| title | Aurora - Tubbie Wubbie - 12' Tubbie Wubbies - Lion Brown Color:Brown |
| description | Realistic styling Wonderful gift item Realistic Styling Wonderful Gift Item Fine Plush Fabric Realistic Styling Wonderful Gift Item Fine Plush Fabric Premier manufacturer of gift plush Soft and cuddly Color:Brown |
| product_type | |
| specification | |
| url | https://www.amazon.com/dp/B001PJZIR0?language=en_US&psc=1 |
| amazon_categories | Toys & Games, Stuffed Animals & Plush Toys, Stuffed Animals & Teddy Bears, |
| cbt_categories | |
| brand | Visit the Aurora Store |
| model | |
| pictures | https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51oslA+RJwL.jpg |
| price | 13.46 |
| available_quantity | 0 |
| upc | |
| product_id | |
| variant_id | |
| parent_id | |
| unit_dimensions | cm |
| large | 26.67 |
| width | 17.78 |
| height | 20.32 |
| unit_weight | kg |
| weight | 0.29 |
| merchant | Amazon |
| flag_active | 1 |
| system_user_created | 2019-11-30 01:26:43 |
| system_user_updated | 2025-11-13 15:01:57 |
| system_user_deleted | 2025-11-13 15:01:56 |
| idCatMeli | 3699 |
| Categoria_Meli | Juguetes00 |
| title_spanish | León de peluche Aurora World Tubbie Wubbie de 30cm. |
| description_spanish | Este león tiene un pelo suave y aterciopelado es dulce al tacto. Fabricado con materiales de alta calidad y arandela de seguridad. Cuenta con todo nuevo estilo: Suave y esponjoso con expresiones adorables. Felpa suave y sedosa que es dulce al tacto. Altura total aproximada de 30cm posición sentada. |
| status | 9 |
| flag_valid | 1 |
| flag_ripley | 9 |
| batch_num | Amazon |
| batch_identifier | RIPLEYCL |
| created_at | price |
|---|---|
| 2023-11-11 11:07:31 | 17.45 |
| 2024-02-27 08:54:23 | 15.70 |
| 2024-03-18 09:54:14 | 18.76 |
| 2024-05-09 06:35:17 | 20.60 |
| 2024-07-13 22:42:16 | 17.51 |
| 2024-08-03 19:42:32 | 15.98 |
| 2024-08-04 16:36:03 | 12.99 |
| 2024-10-30 03:54:39 | 17.97 |
| 2024-10-30 14:33:10 | 17.50 |
| 2024-11-18 22:21:24 | 0.00 |
| 2024-11-25 13:49:10 | 19.99 |
| 2024-12-03 02:37:53 | 13.84 |
| 2024-12-08 17:38:14 | 16.80 |
| 2025-01-18 06:32:48 | 14.10 |
| 2025-02-02 05:02:42 | 19.00 |
| 2025-02-07 04:25:41 | 17.64 |
| 2025-02-12 04:32:44 | 14.13 |
| 2025-02-12 16:29:57 | 19.50 |
| 2025-02-17 07:29:04 | 13.86 |
| 2025-03-09 07:33:41 | 19.99 |
| 2025-03-19 16:16:19 | 13.46 |
| 2025-03-25 12:31:05 | 14.04 |
| 2025-03-30 08:09:52 | 12.67 |
| 2025-04-02 17:31:03 | 16.32 |
| 2025-04-05 10:39:52 | 17.33 |
| 2025-05-07 11:10:09 | 19.95 |
| 2025-10-04 11:07:29 | 14.10 |
| 2025-10-04 11:07:31 | 20.60 |
| 2025-10-04 11:07:32 | 19.50 |
| 2025-10-04 11:07:33 | 17.51 |
| 2025-10-04 11:07:34 | 16.80 |
| 2025-10-04 11:07:35 | 14.13 |
| 2025-10-04 11:07:36 | 19.00 |
| 2025-10-04 11:07:37 | 17.50 |
| 2025-10-04 11:07:39 | 15.70 |
| 2025-10-04 11:07:40 | 19.99 |
| 2025-10-04 11:07:41 | 14.04 |
| 2025-10-04 11:07:42 | 17.33 |
| 2025-10-04 11:07:43 | 17.97 |
| 2025-10-04 11:07:44 | 19.95 |
| 2025-10-04 11:07:45 | 12.99 |
| 2025-10-04 11:07:46 | 18.76 |
| 2025-10-04 11:07:48 | 15.98 |
| 2025-10-04 11:07:49 | 17.64 |
| 2025-10-04 11:07:50 | 13.84 |
| 2025-10-04 11:07:51 | 17.45 |
| 2025-10-04 11:07:52 | 13.86 |
| 2025-10-04 11:07:53 | 13.46 |
| 2025-10-04 11:07:54 | 12.67 |
| 2025-10-04 11:07:56 | 16.32 |
| 2025-10-04 11:07:57 | 0.00 |
| 2025-11-13 15:01:28 | 20.60 |
| 2025-11-13 15:01:29 | 16.80 |
| 2025-11-13 15:01:30 | 14.04 |
| 2025-11-13 15:01:31 | 17.51 |
| 2025-11-13 15:01:34 | 17.50 |
| 2025-11-13 15:01:35 | 19.99 |
| 2025-11-13 15:01:36 | 19.00 |
| 2025-11-13 15:01:37 | 14.13 |
| 2025-11-13 15:01:38 | 19.50 |
| 2025-11-13 15:01:40 | 14.10 |
| 2025-11-13 15:01:41 | 15.70 |
| 2025-11-13 15:01:42 | 19.95 |
| 2025-11-13 15:01:43 | 17.97 |
| 2025-11-13 15:01:44 | 17.33 |
| 2025-11-13 15:01:45 | 12.99 |
| 2025-11-13 15:01:46 | 18.76 |
| 2025-11-13 15:01:47 | 17.45 |
| 2025-11-13 15:01:49 | 12.67 |
| 2025-11-13 15:01:50 | 13.86 |
| 2025-11-13 15:01:51 | 13.84 |
| 2025-11-13 15:01:52 | 17.64 |
| 2025-11-13 15:01:53 | 15.98 |
| 2025-11-13 15:01:54 | 16.32 |
| 2025-11-13 15:01:56 | 0.00 |
| 2025-11-13 15:01:57 | 13.46 |
| Field | Value |
|---|---|
| Id Product | 224759 |
| Price USD | 13.46 |
| Currency Rate RIPLEY CLP | 950.9 |
| Currency Rate RIPLEY PEN | 3.8 |
| Currency Rate LINIO CLP | 950.9 |
| Currency Rate LINIO MXN | 18.21 |
| Currency Rate LINIO COP | 4126.05 |
| Currency Rate LINIO PEN | 3.8 |
| Total Ripley CLP | 30656 |
| Total Ripley PEN | 144 |
| Total LINIO CLP | 30803 |
| Total LINIO MXN | 569 |
| Total LINIO COP | 140915 |
| Total LINIO PEN | 130 |
| CBT MX USD | 40.08 |
| Quantity | 0 |
| currency | price | available_quantity | unit_dimensions | large | width | height | unit_weight | weight | date_created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 13.75 | 10 | inches | 10.50 | 7.00 | 8.00 | ounces | 9.60 | 2019-11-30 01:26:43 |
| USD | 12.78 | 10 | inches | 10.50 | 7.00 | 8.00 | ounces | 9.60 | 2020-04-04 06:28:37 |
| USD | 12.64 | 10 | inches | 10.50 | 7.00 | 8.00 | ounces | 10.10 | 2020-11-06 04:07:28 |
| Field | Value |
|---|---|
| active | |
| allow_quote_requests | |
| available_end_date | 2030-12-31T00:00:00Z |
| available_start_date | 2021-01-01T00:00:00Z |
| category_code | R201700000000 |
| category_label | PELUCHES |
| currency_iso_code | CLP |
| description | |
| leadtime_to_ship | 1 |
| min_shipping_price | 3990 |
| min_shipping_price_additional | 390 |
| min_shipping_type | AllDay |
| min_shipping_zone | 13112 |
| msrp | |
| offer_id | 8475537 |
| price | 30990 |
| price_additional_info | |
| product_brand | AURORA |
| product_description | León de peluche Aurora World Tubbie Wubbie de 30cm.. - Color: Marrón /. Acerca del producto: Este león tiene un pelo suave y aterciopelado es dulce al tacto. Fabricado con materiales de alta calidad y arandela de seguridad. Cuenta con todo nuevo estilo: Suave y esponjoso con expresiones adorables. Felpa suave y sedosa que es dulce al tacto. Altura total aproximada de 30 cm posición sentada. En Globalshopex nos esforzamos en brindarte los mejores productos internacionales y te los enviamos sin importar donde te encuentres.Las fotos expuestas son referenciales y los colores pueden variar. En caso de productos que requieran de conexion eléctrica, es posible que se necesite de un adaptador de voltaje para su uso en el país de destino. Toda garantía de producto en caso de requerida, será validada y asumida por el fabricante del producto, no por Global Shopex. |
| product_sku | MPM10000241075-1 |
| product_title | LEÓN DE PELUCHE AURORA WORLD TUBBIE WUBBIE | Cafe |
| quantity | 0 |
| shipping_deadline | 2025-11-28T02:59:59.999Z |
| shop_sku | B001PJZIR0 |
| state_code | 11 |
| total_price | 34980 |
| warehouses |
| Field | Value |
|---|---|
| active | |
| allow_quote_requests | |
| available_end_date | 2030-12-31T00:00:00Z |
| available_start_date | 2021-01-01T00:00:00Z |
| category_code | R202300000000 |
| category_label | PELUCHES |
| currency_iso_code | PEN |
| description | |
| leadtime_to_ship | 1 |
| min_shipping_price | 0 |
| min_shipping_price_additional | 0 |
| min_shipping_type | DDC_DDI25A30 |
| min_shipping_zone | 201010 |
| msrp | |
| offer_id | 312721 |
| price | 149 |
| price_additional_info | |
| product_brand | GLOBAL SHOPEX |
| product_description | León de peluche Aurora World Tubbie Wubbie de 30cm. - Color: Marrón / Acerca del producto: Este león tiene un pelo suave y aterciopelado es dulce al tacto. Fabricado con materiales de alta calidad y arandela de seguridad. Cuenta con todo nuevo estilo: Suave y esponjoso con expresiones adorables. Felpa suave y sedosa que es dulce al tacto. Altura total aproximada de 30cm posición sentada. Consideraciones • Solicitud de DNI para Importación |
| product_sku | PMP00001104107-1 |
| product_title | LEÓN DE PELUCHE AURORA WORLD TUBBIE WUBBIE DE 30CM. - COLOR: MARRÓN / |
| quantity | 0 |
| shipping_deadline | 2025-11-28T04:59:59.999Z |
| shop_sku | B001PJZIR0 |
| state_code | 11 |
| total_price | 149 |
| warehouses |