Products
- Information Main
- Images
- Prices
- Attributes
- Technical Specifications
- Catalog
- Translate
- Variants
- Specs
- Asin Map
- Ripley CL
- Ripley PE
- Linio CL
- Linio MX
| Field | Value |
|---|---|
| Id | 80 |
| sku | B004XANKVO |
| title | Thule Crossover 32L Backpack - 15inch MacBook Pro / 15.6inch PC/Tablet compatible - Crush proof sunglass/tech pocket - Travel backpack - Carry on sized backpack |
| description | Laptop compartment dimensions - 10.5 x 1.2 x 15 inches with a volume of around 32 liters and also features Dolby nylon material for construction and also has padded zippered laptop compartment holds up to a 15 inch MacBook Pro /PC and a tablet Roomy main compartment for clothes books and other bulky items Heat-molded crush-proof compartment safeguards sunglasses iPhone/iPod and other fragile gear Bottom zippered storage pocket for laptop’s power source or other small accessories Organization compartment keeps cords & other accessories & necessities at hand but out of the way. Shove-it Pocket with compression straps provides additional external storage Lockable crush-proof compartment provides “safe zone” for valuables Side pockets keep hydration close at hand Laptop compartment dimensions - 10.5 x 1.2 x 15 inches with a volume of around 32 liters and also features Dolby nylon material for construction and also has padded zippered laptop compartment holds up to a 15 inch MacBook Pro /PC and a tablet Roomy main compartment for clothes books and other bulky items Heat-molded crush-proof compartment safeguards sunglasses iPhone/iPod and other fragile gear |
| product_type | |
| specification | |
| url | https://www.amazon.com/dp/B004XANKVO?language=en_US&psc=1 |
| amazon_categories | Electronics, Computers & Accessories, Laptop Accessories, Bags Cases & Sleeves, Backpacks, |
| cbt_categories | |
| brand | Visit the Thule Store |
| model | |
| pictures | https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51mDPQiqyaL.jpg~^~https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41llNFdtP1L.jpg~^~https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51lG2AdS30L.jpg~^~https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/5168-huyrbL.jpg~^~https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51lb7lLSolL.jpg~^~https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61n55Gif05L.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/61oAChykxIL._SS40_BG85,85,85_BR-120_PKdp-play-icon-overlay__.jpg |
| price | 140.64 |
| available_quantity | 10 |
| upc | |
| product_id | |
| variant_id | |
| parent_id | |
| unit_dimensions | cm |
| large | 0.00 |
| width | 0.00 |
| height | 0.00 |
| unit_weight | kg |
| weight | 0.00 |
| merchant | Amazon |
| flag_active | 1 |
| system_user_created | 2021-04-16 12:29:49 |
| system_user_updated | 2025-11-12 14:30:14 |
| system_user_deleted | 2023-05-27 08:35:31 |
| idCatMeli | 148030 |
| Categoria_Meli | 20240102215106Mochilas0 |
| title_spanish | Thule Crossover Mochila de 32 litros negro |
| description_spanish | Dimensiones del compartimento para portátil: 10.5 x 1.2 x 15 pulgadas con un volumen de alrededor de 32 litros y también cuenta con material de nailon Dolby para la construcción y también tiene un compartimento acolchado con cremallera para laptop con capacidad para una MacBook Pro de 15 pulgadas / PC y una tableta. Amplio compartimento principal para ropa libros y otros artículos voluminosos. Compartimento moldeado por calor y a prueba de golpes que protege las gafas de sol iPhone/iPod y otros equipos frágiles. Bolsillo inferior de almacenamiento con cremallera para la fuente de alimentación de la computadora portátil u otros accesorios pequeños. El compartimento de organización mantiene los cables y otros accesorios y necesidades a mano pero fuera del camino. El bolsillo Shove-it con correas de compresión proporciona almacenamiento externo adicional. El compartimento bloqueable a prueba de golpes proporciona una "zona segura" para objetos de valor. Los bolsillos laterales mantienen la hidratación a mano. |
| status | 1 |
| flag_valid | 1 |
| flag_ripley | 0 |
| batch_num | |
| batch_identifier |
| created_at | pictures | image |
|---|---|---|
| 2024-01-04 05:39:55 | https://m.media-amazon.com/images/I/413zbQn9wMS.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/41llNFdtP1L.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/51lG2AdS30L.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/5168-huyrbL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/51lb7lLSolL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/61n55Gif05L.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/61oAChykxIL.SS40_BG85,85,85_BR-120_PKdp-play-icon-overlay__.jpg | ![]() |
| 2024-01-04 05:40:01 | https://m.media-amazon.com/images/I/413zbQn9wMS.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/41llNFdtP1L.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/51lG2AdS30L.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/5168-huyrbL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/51lb7lLSolL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/61n55Gif05L.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/61oAChykxIL.SS40_BG85,85,85_BR-120_PKdp-play-icon-overlay__.jpg | ![]() |
| created_at | price |
|---|---|
| 2024-01-04 05:39:55 | 140.64 |
| 2024-04-01 20:24:59 | 140.64 |
| 2024-07-17 04:32:51 | 140.64 |
| 2024-08-26 13:18:19 | 140.64 |
| 2024-09-01 14:25:23 | 140.64 |
| 2024-09-07 05:29:32 | 140.64 |
| 2024-10-04 01:29:55 | 140.64 |
| 2024-10-12 17:01:06 | 140.64 |
| 2025-07-14 16:11:08 | 140.64 |
| 2025-07-24 01:57:12 | 140.64 |
| 2025-09-04 13:19:35 | 140.64 |
| 2025-10-11 12:54:49 | 140.64 |
| 2025-11-12 14:30:14 | 140.64 |
| Field | Value |
|---|---|
| Category Level EN 1 | Electronics |
| Category Level EN 2 | Computers & Accessories |
| Category Level EN 3 | Laptop Accessories |
| Category Level EN 4 | Bags Cases & Sleeves |
| Category Level EN 5 | Backpacks |
| Item Package Dimensions L x W x H | 21.61 x 14.8 x 5.83 inches |
| Package Weight | 1.25 Kilograms |
| Item Dimensions LxWxH | 11.8 x 4.3 x 21.3 inches |
| Item Weight | 1250 Grams |
| Brand Name | Thule |
| Country of Origin | China |
| Warranty Description | 25 year |
| Model Name | Backpack |
| Color | Black |
| Material | Aluminum |
| Suggested Users | unisex-adult |
| Number of Items | 1 |
| Manufacturer | Thule Inc. |
| Part Number | 3201383 |
| Model Year | 2012 |
| Style | Backpack |
| Included Components | backpack |
| Outer Material | Nylon |
| Size | 11.8 X 4.3 X 21.3 in. |
| Sport Type | Travelling Hiking |
| Age Range Description | Kid |
| Units | 1 Count |
| Capacity Total | 32 Liters |
| ASIN | B004XANKVO |
| Customer Reviews | /* * Fix for UDP-1061. Average customer reviews has a small extra line on hover * https://omni-grok.amazon.com/xref/src/appgroup/websiteTemplates/retail/SoftlinesDetailPageAssets/udp-intl-lock/src/legacy.css?indexName=WebsiteTemplates#40 */ |
| Best Sellers Rank | #1017 in Laptop Backpacks |
| Date First Available | May 1 2011 |
| Select Options Spanish | -- |
| By Line Info | Visita la tienda de Thule |
| Meta Title | Amazon.com: Thule Crossover Mochila de 32 litros negro : Electrónica |
| Meta Keywords | -- |
| ourprice_shippingmessage | -- |
| price-shipping-message | -- |
| Category Level 1 | Electrónica |
| Category Level 2 | Computadoras y Accesorios |
| Category Level 3 | Accesorios para Laptop |
| Category Level 4 | Bolsas y Fundas |
| Category Level 5 | Mochilas |
| Author | -- |
| ASIN | B004XANKVO |
| Opinión media de los clientes | /* * Fix for UDP-1061. Average customer reviews has a small extra line on hover * https://omni-grok.amazon.com/xref/src/appgroup/websiteTemplates/retail/SoftlinesDetailPageAssets/udp-intl-lock/src/legacy.css?indexName=WebsiteTemplates#40 */ |
| Clasificación en los más vendidos de Amazon | nº1030 en Mochilas para Laptop |
| Producto en amazon.com desde | Mayo 1 2011 |
| Dimensiones del paquete: largo x ancho x alto | 21.61 x 14.8 x 5.83 pulgadas |
| Peso del paquete | 125 Kilogramos |
| Dimensiones del artículo Largo x Ancho x Altura | 11.8 x 4.3 x 21.3 pulgadas |
| Peso del producto | 1250 Gramos |
| Nombre de la Marca | Thule |
| País de origen | China |
| Descripción de la garantía | 25 años |
| Nombre de modelo | Mochila |
| Color | Negro - |
| Material | Aluminio |
| Usuarios sugeridos | Unisex adulto |
| Número de artículos | 1 |
| Fabricante | Thule Inc. |
| Número de parte | 3201383 |
| Año del modelo | 2012 |
| Estilo | Mochila |
| Componentes incluidos | Mochila. |
| Material exterior | Nailon |
| Tamaño | talla única |
| Tipo de deporte | Senderismo Viajar |
| Age Range Description | Niño |
| Unidades | 1 Count |
| Capacidad total | 32 Litros |
| feature-bullets-0 | Dimensiones del compartimento para portátil: 10.5 x 1.2 x 15 pulgadas con un volumen de alrededor de 32 litros y también cuenta con material de nailon Dolby para la construcción y también tiene un compartimento acolchado con cremallera para laptop con cap |
| feature-bullets-1 | Amplio compartimento principal para ropa libros y otros artículos voluminosos |
| feature-bullets-2 | Compartimento moldeado por calor y a prueba de golpes que protege las gafas de sol iPhone/iPod y otros equipos frágiles |
| feature-bullets-3 | Bolsillo inferior de almacenamiento con cremallera para la fuente de alimentación de la computadora portátil u otros accesorios pequeños |
| feature-bullets-4 | El compartimento de organización mantiene los cables y otros accesorios y necesidades a mano pero fuera del camino. |
| feature-bullets-5 | El bolsillo Shove-it con correas de compresión proporciona almacenamiento externo adicional. El compartimento bloqueable a prueba de golpes proporciona una "zona segura" para objetos de valor |
| feature-bullets-6 | Los bolsillos laterales mantienen la hidratación a mano |
| Field | Value |
|---|---|
| Dimensiones del paquete: largo x ancho x alto | 21.61 x 14.8 x 5.83 pulgadas |
| Peso del paquete | 125 Kilogramos |
| Dimensiones del artículo Largo x Ancho x Altura | 11.8 x 4.3 x 21.3 pulgadas |
| Peso del producto | 1250 Gramos |
| Nombre de la Marca | Thule |
| País de origen | China |
| Descripción de la garantía | 25 años |
| Nombre de modelo | Mochila |
| Color | Negro - |
| Material | Aluminio |
| Usuarios sugeridos | Unisex adulto |
| Número de artículos | 1 |
| Fabricante | Thule Inc. |
| Número de parte | 3201383 |
| Año del modelo | 2012 |
| Estilo | Mochila |
| Componentes incluidos | Mochila. |
| Material exterior | Nailon |
| Tamaño | talla única |
| Tipo de deporte | Senderismo Viajar |
| Age Range Description | Niño |
| Unidades | 1 Count |
| Capacidad total | 32 Litros |
| Field | Value |
|---|---|
| Id Product | 1850231 |
| Price USD | 140.64 |
| Currency Rate RIPLEY CLP | 950.9 |
| Currency Rate RIPLEY PEN | 3.8 |
| Currency Rate LINIO CLP | 950.9 |
| Currency Rate LINIO MXN | 18.21 |
| Currency Rate LINIO COP | 4126.05 |
| Currency Rate LINIO PEN | 3.8 |
| Total Ripley CLP | 274927 |
| Total Ripley PEN | 858 |
| Total LINIO CLP | 275411 |
| Total LINIO MXN | 4792 |
| Total LINIO COP | 895549 |
| Total LINIO PEN | 862 |
| CBT MX USD | 278.9 |
| Quantity | 0 |
| created_at | title | description |
|---|---|---|
| 2024-01-04 05:40:01 | Thule Crossover Mochila de 32 litros negro | Dimensiones del compartimento para portátil: 10.5 x 1.2 x 15 pulgadas con un volumen de alrededor de 32 litros y también cuenta con material de nailon Dolby para la construcción y también tiene un compartimento acolchado con cremallera para laptop con capacidad para una MacBook Pro de 15 pulgadas / PC y una tableta. Amplio compartimento principal para ropa libros y otros artículos voluminosos. Compartimento moldeado por calor y a prueba de golpes que protege las gafas de sol iPhone/iPod y otros equipos frágiles. Bolsillo inferior de almacenamiento con cremallera para la fuente de alimentación de la computadora portátil u otros accesorios pequeños. El compartimento de organización mantiene los cables y otros accesorios y necesidades a mano pero fuera del camino. El bolsillo Shove-it con correas de compresión proporciona almacenamiento externo adicional. El compartimento bloqueable a prueba de golpes proporciona una "zona segura" para objetos de valor. Los bolsillos laterales mantienen la hidratación a mano. |
| currency | price | available_quantity | unit_dimensions | large | width | height | unit_weight | weight | date_created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 129.99 | 10 | inches | 1.00 | 1.00 | 1.00 | pounds | 1.00 | 2021-04-16 12:29:49 |
| USD | 129.99 | 10 | inches | 1.00 | 1.00 | 1.00 | pounds | 1.00 | 2021-04-16 18:13:56 |
| USD | 129.99 | 10 | inches | 1.00 | 1.00 | 1.00 | pounds | 1.00 | 2021-04-28 03:30:46 |
| USD | 140.64 | 10 | inches | 0.00 | 0.00 | 0.00 | pounds | 0.00 | 2024-01-04 05:39:55 |
| Field | Value |
|---|---|
| active | |
| allow_quote_requests | |
| available_end_date | 2030-12-31T00:00:00Z |
| available_start_date | 2021-01-01T00:00:00Z |
| category_code | R141201000000 |
| category_label | MOCHILAS |
| currency_iso_code | PEN |
| description | |
| leadtime_to_ship | 1 |
| min_shipping_price | 0 |
| min_shipping_price_additional | 0 |
| min_shipping_type | DDC_DDI25A30 |
| min_shipping_zone | 201010 |
| msrp | |
| offer_id | 574855 |
| price | 859 |
| price_additional_info | |
| product_brand | GLOBAL SHOPEX |
| product_description | Trasera organización ha elevado compartimento para portátil para su MacBook Pro de 17y funda especial para su iPad. Organización compartimento para mantener los cables y otros accesorios y artículos de primera necesidad a mano pero fuera de la forma. shove-it bolsillo con correas de compresión proporciona adicional de almacenamiento externo con cierre compartimiento de crush-proof proporciona 'zona segura para objetos de valor. Bolsillos laterales mantienen hidratación a mano. Compartimento principal para la ropa libros y otros artículos voluminosos. heat-molded compartimento crush-proof protege de anteojos de sol iPhone/iPod y otros frágil Gear. Fuente de alimentación de parte inferior bolsillo de almacenamiento con cierre para portátil o otros accesorios pequeños. Consideraciones • Solicitud de DNI para Importación |
| product_sku | PMP00001574389-1 |
| product_title | THULE CROSSOVER 32L MOCHILA |
| quantity | 0 |
| shipping_deadline | 2025-12-16T04:59:59.999Z |
| shop_sku | B004XANKVO |
| state_code | 11 |
| total_price | 859 |
| warehouses |
