Products
- Information Main
- Images
- Prices
- Attributes
- Technical Specifications
- Catalog
- Translate
- Variants
- Specs
- Asin Map
- Ripley CL
- Ripley PE
- Linio CL
- Linio MX
| Field | Value |
|---|---|
| Id | 253 |
| sku | B005D3YMKI |
| title | Invicta Men's 1270 Specialty Chronograph Gold Dial 18k Gold Ion-Plated Stainless Steel Watch Color:Stainless Steel |
| description | Color:Stainless Steel |
| product_type | |
| specification | |
| url | https://www.amazon.com/dp/B005D3YMKI?language=en_US&psc=1 |
| amazon_categories | Clothing Shoes & Jewelry, Men, Watches, Wrist Watches, |
| cbt_categories | |
| brand | Visit the Invicta Store |
| model | |
| pictures | https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51i8PRcQe1L.jpg~^~https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41yT62kCVgL.jpg~^~https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/514yR3DuEbL.jpg~^~https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/212ukLCU27L.jpg~^~https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41wFiqpK+gL.jpg~^~https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/31qIwONt0jL.jpg~^~https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51js0r6T9GL.SX38_SY50_CR,0,0,38,50_PKmb-play-button-overlay-thumb_.jpg |
| price | 82.99 |
| available_quantity | 0 |
| upc | |
| product_id | |
| variant_id | |
| parent_id | |
| unit_dimensions | cm |
| large | 1.50 |
| width | 1.50 |
| height | 0.00 |
| unit_weight | kg |
| weight | 0.45 |
| merchant | Amazon |
| flag_active | 1 |
| system_user_created | 2019-12-01 07:08:34 |
| system_user_updated | 2026-03-19 18:10:02 |
| system_user_deleted | 2026-03-19 18:10:02 |
| idCatMeli | 148061 |
| Categoria_Meli | 20240508194939RELOJHOMBRE0 |
| title_spanish | Invicta 1270 Specialty Cronógrafo Reloj de acero inoxidable chapado en oro de 18 quilates con esfera dorada para hombre |
| description_spanish | Con un diseño atrevido este cronógrafo Invicta tiene un ambiente tranquilo y tranquilo que seguramente te hará mirar dos veces. Con un intrincado diseño y sistema de subdial este audaz cronógrafo Invicta es preciso en el tiempo y la medición. |
| status | 1 |
| flag_valid | 1 |
| flag_ripley | 8 |
| batch_num | 2020071802222431.190.235.229.219.UPD |
| batch_identifier | RIPLEYCL |
| created_at | pictures | image |
|---|---|---|
| 2024-05-11 05:57:52 | https://m.media-amazon.com/images/I/41qxRY7MbjL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/419qQaSia3L.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/31XPa-QdEaL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/31JtvoblmnL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/41HEMwa+-AL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/31uZ6TtbudL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/51o30iL1HtL.SS40_PKmb-play-button-overlay-thumb_.jpg | ![]() |
| 2024-05-11 05:58:14 | https://m.media-amazon.com/images/I/41qxRY7MbjL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/419qQaSia3L.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/31XPa-QdEaL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/31JtvoblmnL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/41HEMwa+-AL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/31uZ6TtbudL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/51o30iL1HtL.SS40_PKmb-play-button-overlay-thumb_.jpg | ![]() |
| 2024-05-11 09:24:07 | https://m.media-amazon.com/images/I/41qxRY7MbjL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/419qQaSia3L.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/31XPa-QdEaL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/31JtvoblmnL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/41HEMwa+-AL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/31uZ6TtbudL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/51o30iL1HtL.SS40_PKmb-play-button-overlay-thumb_.jpg | ![]() |
| 2024-05-11 09:24:31 | https://m.media-amazon.com/images/I/41qxRY7MbjL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/419qQaSia3L.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/31XPa-QdEaL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/31JtvoblmnL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/41HEMwa+-AL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/31uZ6TtbudL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/51o30iL1HtL.SS40_PKmb-play-button-overlay-thumb_.jpg | ![]() |
| created_at | price |
|---|---|
| 2024-05-11 05:57:52 | 0.00 |
| 2024-05-11 09:24:07 | 0.00 |
| 2025-07-29 00:56:16 | 0.00 |
| 2025-09-04 13:13:40 | 0.00 |
| 2025-10-04 12:37:40 | 0.00 |
| 2025-11-13 16:19:49 | 0.00 |
| 2025-11-27 05:29:36 | 0.00 |
| 2026-01-31 11:50:45 | 0.00 |
| 2026-03-14 14:55:27 | 0.00 |
| 2026-03-19 18:10:02 | 0.00 |
| Field | Value |
|---|---|
| Pilas | 1 Metal de litio necesaria(s) incluida(s) |
| Departamento | Hombre |
| Número de modelo del producto | 1270 |
| Dimensiones del producto | 059 x 059 x 059 pulgadas; 705 Onzas |
| Author | -- |
| Descatalogado por el fabricante | No |
| Category Level 3 | Relojes |
| Category Level 4 | Relojes de Pulsera |
| Category Level 1 | Ropa Zapatos y Joyería |
| Category Level 2 | Hombres |
| ourprice_shippingmessage | -- |
| price-shipping-message | -- |
| Meta Keywords | -- |
| Meta Title | Amazon.com: Invicta 1270 Specialty Cronógrafo Reloj de acero inoxidable chapado en oro de 18 quilates con esfera dorada para hombre Acero inoxidable 500.0 in : Invicta: Ropa Zapatos y Joyería |
| By Line Info | Visita la tienda de Invicta |
| Select Options Spanish 1 | - Color: Acero inoxidable / |
| Select Options Spanish 1 Color | Acero inoxidable |
| Select Options Spanish | -- |
| Clasp | fold-over-clasp-with-safety |
| Model number | 1270 |
| Model Year | 2022 |
| Item Length | 0.59 inches |
| Material | gold-plated-stainless-steel |
| Brand Seller or Collection Name | Invicta |
| ASIN | B005D3YMKI |
| Manufacturer | Invicta |
| Date First Available | July 17 2011 |
| Batteries | 1 Lithium Metal batteries required. (included) |
| Department | mens |
| Item model number | 1270 |
| Product Dimensions | 0.59 x 0.59 x 0.59 inches; 7.05 ounces |
| Is Discontinued By Manufacturer | No |
| Category Level EN 4 | Wrist Watches |
| Category Level EN 3 | Watches |
| Category Level EN 2 | Men |
| Category Level EN 1 | Clothing Shoes & Jewelry |
| Producto en amazon.com desde | julio 17 2011 |
| Fabricante | Invicta |
| ASIN | B005D3YMKI |
| Marca vendedor o nombre de la colección | Invicta |
| Material | acero inoxidable chapado en |
| Longitud del artículo | 0.59 pulgadas |
| Broche | Cierre plegable |
| Número de modelo | 1270 |
| Modelo año | 2022 |
| Field | Value |
|---|---|
| Marca vendedor o nombre de la colección | INVICTA |
| Número de modelo | 1270 |
| Número de parte | 1270 |
| Modelo año | 2011 |
| Forma del artículo | Round |
| Tipo de material de la esfera | Mineral |
| Tipo de pantalla | analógico |
| Broche | Fold-over-clasp-with-safety |
| Material del estuche | Acero inoxidable |
| Diámetro del estuche | 50 milímetros |
| Grosor del estuche | 13 milímetros |
| Material de la banda | Stainless Steel |
| Largo de la banda | 215 millimeters |
| Ancho de la banda | 26 milímetros |
| Color de la banda | dorado |
| Color del dial | Gold |
| Material del engaste | Acero inoxidable |
| Función de engaste | Unidireccional |
| Calendario | fecha |
| Características especiales | segundero |
| Peso del artículo | 13.33 Onzas |
| Movimiento | Japanese Quartz |
| Profundidad resistente al agua | 165 Pies |
| Marca vendedor o nombre de la colección | Invicta |
| Número de modelo | 1270 |
| Número de parte | 1270 |
| Modelo año | 2011 |
| Forma del artículo | Redondo |
| Tipo de material de la esfera | Mineral |
| Tipo de pantalla | analógico |
| Broche | Cierre plegable con seguridad. |
| Material del estuche | acero inoxidable |
| Diámetro del estuche | 50 milímetros |
| Grosor del estuche | 13 milímetros |
| Material de la banda | acero inoxidable |
| Largo de la banda | 215 millimeters |
| Ancho de la banda | 26 milímetros |
| Color de la banda | dorado |
| Color del dial | Gold |
| Material del engaste | acero inoxidable |
| Función de engaste | Unidirectional |
| Calendario | fecha |
| Características especiales | segundero |
| Peso del artículo | 13.33 Onzas |
| Movimiento | Japanese Quartz |
| Profundidad resistente al agua | 165 Pies |
| Garantía | Si Amazon vende este producto por favor consulta el sitio web del fabricante para obtener información sobre la garantía. Si este producto es vendido por otro vendedor por favor contacta al vendedor directamente para obtener información sobre la garantía d |
| Marca vendedor o nombre de la colección | Invicta |
| Número de modelo | 1270 |
| Número de parte | 1270 |
| Modelo año | 2011 |
| Forma del artículo | Redondo |
| Tipo de material de la esfera | Mineral |
| Tipo de pantalla | analógico |
| Broche | Cierre plegable con seguridad. |
| Material del estuche | acero inoxidable |
| Diámetro del estuche | 50 milímetros |
| Grosor del estuche | 13 milímetros |
| Material de la banda | acero inoxidable |
| Largo de la banda | 215 millimeters |
| Ancho de la banda | 26 milímetros |
| Color de la banda | dorado |
| Color del dial | Gold |
| Material del engaste | acero inoxidable |
| Función de engaste | Unidirectional |
| Calendario | fecha |
| Características especiales | segundero |
| Peso del artículo | 13.33 Onzas |
| Movimiento | Japanese Quartz |
| Profundidad resistente al agua | 165 Pies |
| Garantía | Si Amazon vende este producto por favor consulta el sitio web del fabricante para obtener información sobre la garantía. Si este producto es vendido por otro vendedor por favor contacta al vendedor directamente para obtener información sobre la garantía d |
| Marca vendedor o nombre de la colección | Invicta |
| Número de modelo | 1270 |
| Número de parte | 1270 |
| Modelo año | 2011 |
| Forma del artículo | Redondo |
| Tipo de material de la esfera | Mineral |
| Tipo de pantalla | analógico |
| Broche | Cierre plegable con seguridad. |
| Material del estuche | acero inoxidable |
| Diámetro del estuche | 50 milímetros |
| Grosor del estuche | 13 milímetros |
| Material de la banda | acero inoxidable |
| Largo de la banda | 215 millimeters |
| Ancho de la banda | 26 milímetros |
| Color de la banda | dorado |
| Color del dial | Gold |
| Material del engaste | acero inoxidable |
| Función de engaste | Unidirectional |
| Calendario | fecha |
| Características especiales | segundero |
| Peso del artículo | 13.33 Onzas |
| Movimiento | Japanese Quartz |
| Profundidad resistente al agua | 165 Pies |
| Garantía | Si Amazon vende este producto por favor consulta el sitio web del fabricante para obtener información sobre la garantía. Si este producto es vendido por otro vendedor por favor contacta al vendedor directamente para obtener información sobre la garantía d |
| Marca vendedor o nombre de la colección | Invicta |
| Número de modelo | 1270 |
| Número de parte | 1270 |
| Modelo año | 2011 |
| Forma del artículo | Redondo |
| Tipo de material de la esfera | Mineral |
| Tipo de pantalla | analógico |
| Broche | Cierre plegable con seguridad. |
| Material del estuche | acero inoxidable |
| Diámetro del estuche | 50 milímetros |
| Grosor del estuche | 13 milímetros |
| Material de la banda | acero inoxidable |
| Largo de la banda | 215 millimeters |
| Ancho de la banda | 26 milímetros |
| Color de la banda | dorado |
| Color del dial | Gold |
| Material del engaste | acero inoxidable |
| Función de engaste | Unidirectional |
| Calendario | fecha |
| Características especiales | segundero |
| Peso del artículo | 13.33 Onzas |
| Movimiento | Japanese Quartz |
| Profundidad resistente al agua | 165 Pies |
| Garantía | Si Amazon vende este producto por favor consulta el sitio web del fabricante para obtener información sobre la garantía. Si este producto es vendido por otro vendedor por favor contacta al vendedor directamente para obtener información sobre la garantía d |
| Marca vendedor o nombre de la colección | Invicta |
| Número de modelo | 1270 |
| Número de parte | 1270 |
| Modelo año | 2011 |
| Forma del artículo | Redondo |
| Tipo de material de la esfera | Mineral |
| Tipo de pantalla | analógico |
| Broche | Cierre plegable con seguridad. |
| Material del estuche | acero inoxidable |
| Diámetro del estuche | 50 milímetros |
| Grosor del estuche | 13 milímetros |
| Material de la banda | acero inoxidable |
| Talla de banda | 215 millimeters |
| Ancho de la banda | 26 milímetros |
| Color de la banda | oro |
| Color del dial | Gold |
| Material del engaste | acero inoxidable |
| Función de engaste | Unidirectional |
| Calendario | fecha |
| Características especiales | segundero |
| Peso del artículo | 13.33 Onzas |
| Movimiento | Japanese Quartz |
| Profundidad resistente al agua | 165 Pies |
| Garantía | La garantía del fabricante puede solicitarse a servicio al cliente. Haz clic aquí para hacer una solicitud de servicio al cliente. |
| Marca vendedor o nombre de la colección | Invicta |
| Número de modelo | 1270 |
| Número de parte | 1270 |
| Modelo año | 2011 |
| Forma del artículo | Redondo |
| Tipo de material de la esfera | Mineral |
| Tipo de pantalla | Analógico |
| Broche | Cierre plegable con seguridad. |
| Material del estuche | acero inoxidable |
| Diámetro del estuche | 50 milímetros |
| Grosor del estuche | 13 milímetros |
| Material de la banda | acero inoxidable |
| Talla de banda | 215 millimeters |
| Ancho de la banda | 26 milímetros |
| Color de la banda | oro |
| Color del dial | Gold |
| Material del engaste | acero inoxidable |
| Función de engaste | Unidirectional |
| Calendario | fecha |
| Características especiales | Segunda mano |
| Peso del artículo | 13.33 Onzas |
| Movimiento | Japanese Quartz |
| Profundidad resistente al agua | 165 Pies |
| Garantía | Si quieres una copia de la garantía del fabricante de un producto que se encuentra en Amazon.com puedes ponerte en contacto directamente con el fabricante o visitar su sitio web para obtener más información. Las garantías del fabricante pueden no aplicars |
| Marca vendedor o nombre de la colección | Invicta |
| Número de modelo | 1270 |
| Número de parte | 1270 |
| Modelo año | 2011 |
| Forma del artículo | Redondo |
| Tipo de material de la esfera | Mineral |
| Tipo de pantalla | Analógico |
| Broche | Cierre plegable con seguridad. |
| Material del estuche | Acero inoxidable |
| Diámetro del estuche | 50 milímetros |
| Grosor del estuche | 13 milímetros |
| Material de la banda | Acero inoxidable chapado en oro |
| Talla de banda | 8.465in |
| Ancho de la banda | 26 milímetros |
| Color de la banda | Oro |
| Color del dial | dorado |
| Material del engaste | Acero inoxidable |
| Función de engaste | Unidireccional |
| Calendario | Fecha |
| Características especiales | Segunda mano |
| Movimiento | Cuarzo japonés |
| Profundidad resistente al agua | 165 Pies |
| Garantía | Si quieres una copia de la garantía del fabricante de un producto que se encuentra en Amazon.com puedes ponerte en contacto directamente con el fabricante o visitar su sitio web para obtener más información. Las garantías del fabricante pueden no aplicars |
| Marca vendedor o nombre de la colección | Invicta |
| Material | acero inoxidable chapado en |
| Longitud del artículo | 0.59 pulgadas |
| Broche | Cierre plegable |
| Número de modelo | 1270 |
| Modelo año | 2022 |
| Marca vendedor o nombre de la colección | Invicta |
| Material | acero inoxidable chapado en |
| Longitud del artículo | 0.59 pulgadas |
| Broche | Cierre plegable |
| Número de modelo | 1270 |
| Modelo año | 2022 |
| Field | Value |
|---|---|
| Id Product | 248540 |
| Price USD | 82.99 |
| Currency Rate RIPLEY CLP | 950.9 |
| Currency Rate RIPLEY PEN | 3.8 |
| Currency Rate LINIO CLP | 950.9 |
| Currency Rate LINIO MXN | 18.21 |
| Currency Rate LINIO COP | 4126.05 |
| Currency Rate LINIO PEN | 3.8 |
| Total Ripley CLP | 166891 |
| Total Ripley PEN | 523 |
| Total LINIO CLP | 170218 |
| Total LINIO MXN | 2940 |
| Total LINIO COP | 553478 |
| Total LINIO PEN | 530 |
| CBT MX USD | 172.25 |
| Quantity | 0 |
| created_at | title | description |
|---|---|---|
| 2024-05-11 05:58:14 | Invicta 1270 Specialty Cronógrafo Reloj de acero inoxidable chapado en oro de 18 quilates con esfera dorada para hombre | Con un diseño atrevido este cronógrafo Invicta tiene un ambiente tranquilo y tranquilo que seguramente te hará mirar dos veces. Con un intrincado diseño y sistema de subdial este audaz cronógrafo Invicta es preciso en el tiempo y la medición. |
| 2024-05-11 09:24:31 | Invicta 1270 Specialty Cronógrafo Reloj de acero inoxidable chapado en oro de 18 quilates con esfera dorada para hombre | Con un diseño atrevido este cronógrafo Invicta tiene un ambiente tranquilo y tranquilo que seguramente te hará mirar dos veces. Con un intrincado diseño y sistema de subdial este audaz cronógrafo Invicta es preciso en el tiempo y la medición. |
| Field | Value |
|---|---|
| 2024-05-11 05:58:14 | B005D3YMLM |
| 2024-05-11 05:58:14 | B006VY9EA6 |
| 2024-05-11 05:58:14 | B005D3YMKI |
| 2024-05-11 09:24:31 | B005D3YMLM |
| 2024-05-11 09:24:31 | B006VY9EA6 |
| 2024-05-11 09:24:31 | B005D3YMKI |
| currency | price | available_quantity | unit_dimensions | large | width | height | unit_weight | weight | date_created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.00 | 10 | inches | 0.60 | 0.60 | 0.60 | pounds | 1.00 | 2019-12-01 07:08:34 |
| USD | 79.20 | 10 | inches | 0.59 | 0.59 | 0.00 | pounds | 1.00 | 2021-04-09 22:43:03 |
| USD | 78.99 | 10 | inches | 0.59 | 0.59 | 0.00 | pounds | 1.00 | 2021-04-15 19:01:35 |
| USD | 78.97 | 10 | inches | 0.59 | 0.59 | 0.00 | pounds | 1.00 | 2021-05-19 02:26:45 |
| USD | 78.48 | 10 | inches | 0.59 | 0.59 | 0.00 | pounds | 1.00 | 2021-05-21 00:11:35 |
| USD | 79.95 | 10 | inches | 0.59 | 0.59 | 0.00 | pounds | 1.00 | 2022-04-20 00:09:34 |
| USD | 99.00 | 10 | inches | 1.00 | 1.00 | 1.00 | pounds | 1.00 | 2022-10-22 07:13:22 |
| USD | 69.99 | 10 | inches | 0.59 | 0.59 | 0.00 | pounds | 1.00 | 2023-05-10 16:31:01 |
| USD | 0.00 | 10 | inches | 0.59 | 0.59 | 0.00 | pounds | 1.00 | 2024-05-11 05:57:52 |
| USD | 0.00 | 10 | inches | 0.59 | 0.59 | 0.00 | pounds | 1.00 | 2024-05-11 09:24:07 |
