Products
- Information Main
- Images
- Prices
- Attributes
- Technical Specifications
- Catalog
- Translate
- Variants
- Specs
- Asin Map
- Ripley CL
- Ripley PE
- Linio CL
- Linio MX
Field | Value |
---|---|
Id | 964 |
sku | B06XP738YV |
title | Armitron Sport Men's 40/8309 Digital Chronograph Watch |
description | 52mm Case Diameter Quartz movement with digital display Water resistant to 100m (330ft): in general suitable for swimming and snorkeling but not diving |
product_type | |
specification | |
url | https://www.amazon.com/dp/B06XP738YV?language=en_US&psc=1 |
amazon_categories | Clothing Shoes & Jewelry, Men, Watches, Wrist Watches, |
cbt_categories | |
brand | Visit the Armitron Sport Store |
model | |
pictures | https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51Rpq6+Z7EL.jpg~^~https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/31WA8FrX6mL.jpg~^~https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41wHWGaVKdL.jpg~^~https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/31qIwONt0jL.jpg~^~https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41DK52WcxoL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/51pEEcZjyML.SX38_SY50_CR,0,0,38,50_PKmb-play-button-overlay-thumb_.jpg |
price | 19.99 |
available_quantity | 10 |
upc | |
product_id | |
variant_id | |
parent_id | |
unit_dimensions | cm |
large | 7.70 |
width | 9.70 |
height | 0.00 |
unit_weight | kg |
weight | 0.45 |
merchant | Amazon |
flag_active | 1 |
system_user_created | 2021-04-10 09:30:47 |
system_user_updated | 2023-06-20 04:35:47 |
system_user_deleted | 2023-05-28 18:24:06 |
idCatMeli | 147757 |
Categoria_Meli | 20220419232104ABR1920220 |
title_spanish | Armitron Sport Reloj cronógrafo digital 40/8309 para hombre |
description_spanish | Diámetro de la caja: 2.047in. Mecanismo de cuarzo con pantalla digital. Resistente al agua hasta 328.1ft: en general adecuado para nadar y esnórquel pero no para bucear. |
status | 1 |
flag_valid | 1 |
flag_ripley | 0 |
batch_num | |
batch_identifier |
Field | Value |
---|---|
Marca vendedor o nombre de la colección | Armitron Sport |
Número de modelo | 40/8309BLK |
Número de parte | 40/8309BLK |
Forma del artículo | Round |
Tipo de material de la esfera | acrílico |
Tipo de pantalla | Digital |
Broche | hebilla |
Material del estuche | Resin |
Diámetro del estuche | 5.2 centímetros |
Grosor del estuche | 15 milímetros |
Material de la banda | plástico |
Largo de la banda | 9.75 inches |
Ancho de la banda | 24 milímetros |
Color de la banda | negro |
Color del dial | Black |
Material del engaste | Resin |
Función de engaste | Stationary |
Calendario | Day-Date-Month |
Peso del artículo | 4 Onzas |
Movimiento | Quartz |
Profundidad resistente al agua | 330 Pies |
Garantía | Si Amazon vende este producto por favor consulta el sitio web del fabricante para obtener información sobre la garantía. Si este producto es vendido por otro vendedor por favor contacta al vendedor directamente para obtener información sobre la garantía d |
Marca vendedor o nombre de la colección | Armitron Sport |
Número de modelo | 40/8309BLK |
Número de parte | 40/8309BLK |
Forma del artículo | Round |
Tipo de material de la esfera | acrílico |
Tipo de pantalla | Digital |
Broche | hebilla |
Material del estuche | Resin |
Diámetro del estuche | 5.2 centímetros |
Grosor del estuche | 15 milímetros |
Material de la banda | plástico |
Largo de la banda | 9.75 inches |
Ancho de la banda | 24 milímetros |
Color de la banda | negro |
Color del dial | Black |
Material del engaste | Resin |
Función de engaste | Stationary |
Calendario | Day-Date-Month |
Peso del artículo | 4 Onzas |
Movimiento | Quartz |
Profundidad resistente al agua | 330 Pies |
Garantía | Si Amazon vende este producto por favor consulta el sitio web del fabricante para obtener información sobre la garantía. Si este producto es vendido por otro vendedor por favor contacta al vendedor directamente para obtener información sobre la garantía d |
Marca vendedor o nombre de la colección | Armitron Sport |
Número de modelo | 40/8309BLK |
Número de parte | 40/8309BLK |
Forma del artículo | Redondo |
Tipo de material de la esfera | acrílico |
Tipo de pantalla | Digital |
Broche | hebilla |
Material del estuche | resina |
Diámetro del estuche | 5.2 centímetros |
Grosor del estuche | 15 milímetros |
Material de la banda | plástico |
Talla de banda | 9.75 inches |
Ancho de la banda | 24 milímetros |
Color de la banda | negro |
Color del dial | Black |
Material del engaste | Resin |
Función de engaste | Stationary |
Calendario | Day-Date-Month |
Peso del artículo | 4 Onzas |
Movimiento | Quartz |
Profundidad resistente al agua | 330 Pies |
Garantía | La garantía del fabricante puede solicitarse a servicio al cliente. Haz clic aquí para hacer una solicitud de servicio al cliente. |
Field | Value |
---|---|
Id Product | 1798116 |
Price USD | 22.5 |
Currency Rate RIPLEY CLP | 950.9 |
Currency Rate RIPLEY PEN | 3.8 |
Currency Rate LINIO CLP | 950.9 |
Currency Rate LINIO MXN | 18.21 |
Currency Rate LINIO COP | 4126.05 |
Currency Rate LINIO PEN | 3.8 |
Total Ripley CLP | 46360 |
Total Ripley PEN | 193 |
Total LINIO CLP | 43827 |
Total LINIO MXN | 810 |
Total LINIO COP | 194555 |
Total LINIO PEN | 182 |
CBT MX USD | 54.43 |
Quantity | 0 |
currency | price | available_quantity | unit_dimensions | large | width | height | unit_weight | weight | date_created |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | 22.50 | 10 | inches | 3.00 | 3.90 | 0.00 | pounds | 1.00 | 2021-04-10 09:30:47 |
USD | 19.99 | 10 | inches | 3.00 | 3.90 | 0.00 | pounds | 1.00 | 2021-05-09 17:14:09 |
USD | 18.99 | 10 | inches | 3.03 | 3.82 | 0.00 | pounds | 1.00 | 2022-04-20 03:23:51 |
Field | Value |
---|---|
active | 1 |
allow_quote_requests | |
available_end_date | 2030-12-31T00:00:00Z |
available_start_date | 2021-01-01T00:00:00Z |
category_code | R150102000000 |
category_label | RELOJES |
currency_iso_code | CLP |
description | |
leadtime_to_ship | 1 |
min_shipping_price | 3990 |
min_shipping_price_additional | 390 |
min_shipping_type | AllDay |
min_shipping_zone | 13112 |
msrp | |
offer_id | 2293112 |
price | 46990 |
price_additional_info | |
product_brand | ARMITRON SPORT |
product_description | Armitron Sport 40/8309 Reloj cronógrafo digital para hombre. - Color: Negro /. Acerca del producto: Diámetro de la caja: 2.047in. Movimiento de cuarzo con pantalla digital. Resistente al agua hasta 330 pies: en general adecuado para nadar y hacer esnórquel pero no para buceo. |
product_sku | MPM00028145754-1 |
product_title | ARMITRON SPORT 40/8309 RELOJ CRONÓGRAFO DIGITAL PARA HOMBRE | Multicolor |
quantity | 5 |
shipping_deadline | 2025-10-16T02:59:59.999Z |
shop_sku | B06XP738YV |
state_code | 11 |
total_price | 50980 |
warehouses |
Field | Value |
---|---|
active | 1 |
allow_quote_requests | |
available_end_date | 2030-12-31T00:00:00Z |
available_start_date | 2021-01-01T00:00:00Z |
category_code | R150107000000 |
category_label | RELOJES DE PULSERA |
currency_iso_code | PEN |
description | |
leadtime_to_ship | 1 |
min_shipping_price | 0 |
min_shipping_price_additional | 0 |
min_shipping_type | DDC_DDI25A30 |
min_shipping_zone | 201010 |
msrp | |
offer_id | 442300 |
price | 199 |
price_additional_info | |
product_brand | ARMITRON SPORT |
product_description | Características principales • Diámetro de la caja: 2.047 in • Mecanismo de cuarzo con pantalla digital • Resistente al agua hasta 328.1 ft: en general, adecuado para nadar y esnórquel, pero no para bucear Consideraciones • Solicitud de DNI para Importación |
product_sku | PMP00001358151-1 |
product_title | RELOJ ARMITRON SPORT HOMBRE DIGITAL 40 8309BLK CRONÓGRAFO 40 8309 |
quantity | 10 |
shipping_deadline | 2025-10-16T04:59:59.999Z |
shop_sku | B06XP738YV |
state_code | 11 |
total_price | 199 |
warehouses |