Products
- Information Main
- Images
- Prices
- Attributes
- Technical Specifications
- Catalog
- Translate
- Variants
- Specs
- Asin Map
- Ripley CL
- Ripley PE
- Linio CL
- Linio MX
| Field | Value |
|---|---|
| Id | 78 |
| sku | B0711ZVRVP |
| title | Anne Klein Women's Gold-Tone Bracelet Watch |
| description | |
| product_type | |
| specification | |
| url | https://www.amazon.com/dp/B0711ZVRVP?language=en_US&psc=1 |
| amazon_categories | Clothing Shoes & Jewelry, Women, Watches, Wrist Watches, |
| cbt_categories | |
| brand | Visit the Anne Klein Store |
| model | |
| pictures | https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/417e6qWbXlL.jpg~^~https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/21+fTLcGxlL.jpg~^~https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/314pmUWQ1ZL.jpg~^~https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41DwuWkNxpL.jpg~^~https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51jS9kuMhUL.SX38_SY50_CR,0,0,38,50_PKmb-play-button-overlay-thumb_.jpg |
| price | 31.64 |
| available_quantity | 10 |
| upc | |
| product_id | |
| variant_id | |
| parent_id | |
| unit_dimensions | cm |
| large | 7.80 |
| width | 9.80 |
| height | 0.00 |
| unit_weight | kg |
| weight | 0.45 |
| merchant | Amazon |
| flag_active | 1 |
| system_user_created | 2019-12-01 17:02:34 |
| system_user_updated | 2025-12-16 19:47:05 |
| system_user_deleted | 2023-05-28 17:15:00 |
| idCatMeli | 148180 |
| Categoria_Meli | 20240725211746RelojMujer0 |
| title_spanish | Anne Klein Reloj de pulsera dorado para mujer Oro Classic |
| description_spanish | Lente de cristal mineral resistente a los arañazos y movimiento de cuarzo japonés |
| status | 1 |
| flag_valid | 1 |
| flag_ripley | 9 |
| batch_num | Amazon |
| batch_identifier | RIPLEYCL |
| created_at | pictures | image |
|---|---|---|
| 2024-07-26 02:37:39 | https://m.media-amazon.com/images/I/417e6qWbXlL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/21+fTLcGxlL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/314pmUWQ1ZL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/41DwuWkNxpL.jpg | ![]() |
| 2024-07-26 02:37:48 | https://m.media-amazon.com/images/I/417e6qWbXlL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/21+fTLcGxlL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/314pmUWQ1ZL.jpg~^~https://m.media-amazon.com/images/I/41DwuWkNxpL.jpg | ![]() |
| created_at | price |
|---|---|
| 2024-07-26 02:37:39 | 31.64 |
| 2025-10-04 11:02:04 | 31.64 |
| 2025-11-13 14:57:05 | 31.64 |
| 2025-12-16 19:47:05 | 31.64 |
| Field | Value |
|---|---|
| Category Level EN 1 | Clothing Shoes & Jewelry |
| Category Level EN 2 | Women |
| Category Level EN 3 | Watches |
| Category Level EN 4 | Wrist Watches |
| Product Dimensions | 2.91 x 3.86 x 3.07 inches; 4.8 ounces |
| Item model number | AK/3070MPGB |
| Department | womens |
| Batteries | 1 Product Specific batteries required. (included) |
| Date First Available | August 15 2017 |
| Manufacturer | AK Anne Klein |
| ASIN | B0711ZVRVP |
| Country of Origin | China |
| Brand Seller or Collection Name | Anne Klein |
| Model number | AK/3070MPGB |
| Part Number | AK/3070MPGB |
| Item Shape | Round |
| Dial window material type | Mineral |
| Display Type | Analog |
| Clasp | Jewelry Clasp |
| Case material | Metal |
| Case diameter | 28 millimeters |
| Case Thickness | 7.5 millimeters |
| Band Material | Metal |
| Band size | Womens Standard |
| Band width | 12.5 millimeters |
| Band Color | Gold |
| Dial color | Mother of pearl |
| Bezel material | Metal |
| Bezel function | Stationary |
| Special features | Hour Minute Second |
| Item weight | 4.8 ounces |
| Movement | Japanese Quartz |
| Water resistant depth | 100 Feet |
| Warranty | Manufacturer’s warranty can be requested from customer service. Click here to make a request to customer service. |
| Select Options Spanish | -- |
| By Line Info | Visita la tienda de Anne Klein |
| Meta Title | Amazon.com: Anne Klein Reloj de pulsera dorado para mujer Oro Classic : Ropa Zapatos y Joyería |
| Meta Keywords | -- |
| ourprice_shippingmessage | -- |
| price-shipping-message | -- |
| Category Level 1 | Ropa Zapatos y Joyería |
| Category Level 2 | Mujeres |
| Category Level 3 | Relojes |
| Category Level 4 | Relojes de Pulsera |
| Author | -- |
| Dimensiones del producto | 291 x 386 x 307 pulgadas; 48 Onzas |
| Número de modelo del producto | AK/3070MPGB |
| Departamento | Mujer |
| Pilas | 1 Específico del producto necesaria(s) incluida(s) |
| Producto en amazon.com desde | agosto 15 2017 |
| Fabricante | AK Anne Klein |
| ASIN | B0711ZVRVP |
| País de origen | China |
| Marca vendedor o nombre de la colección | Anne Klein |
| Número de modelo | AK/3070MPGB |
| Número de parte | AK/3070MPGB |
| Forma del artículo | Redondo |
| Tipo de material de la esfera | Mineral |
| Tipo de pantalla | Analógico |
| Broche | Cierre de joyería |
| Material del estuche | Metal |
| Diámetro del estuche | 28 milímetros |
| Grosor del estuche | 7.5 milímetros |
| Material de la banda | Metal |
| Talla de banda | De Las Mujeres Estándar |
| Ancho de la banda | 12.5 milímetros |
| Color de la banda | Oro |
| Color del dial | nácar |
| Material del engaste | Metal |
| Función de engaste | Fijo |
| Características especiales | Hora Minuto Segundo |
| Peso del artículo | 4.8 Onzas |
| Movimiento | Cuarzo japonés |
| Profundidad resistente al agua | 100 Pies |
| Garantía | La garantía del fabricante puede solicitarse a servicio al cliente. Haz clic aquí para hacer una solicitud de servicio al cliente. |
| Field | Value |
|---|---|
| Marca vendedor o nombre de la colección | Anne Klein |
| Número de modelo | AK/3070MPGB |
| Número de parte | AK/3070MPGB |
| Forma del artículo | Round |
| Tipo de material de la esfera | Mineral |
| Tipo de pantalla | analógico |
| Broche | Cierre de joyería |
| Material del estuche | Metal |
| Diámetro del estuche | 28 milímetros |
| Grosor del estuche | 7.5 milímetros |
| Material de la banda | aleación |
| Largo de la banda | Estándar de mujer |
| Ancho de la banda | 12.5 milímetros |
| Color de la banda | dorado |
| Color del dial | Madre perla |
| Material del engaste | Metal |
| Función de engaste | Estacionario |
| Características especiales | Resistente al agua |
| Peso del artículo | 4.8 Onzas |
| Movimiento | Japanese Quartz |
| Profundidad resistente al agua | 100 Pies |
| Marca vendedor o nombre de la colección | Anne Klein |
| Número de modelo | AK/3070MPGB |
| Número de parte | AK/3070MPGB |
| Forma del artículo | Round |
| Tipo de material de la esfera | Mineral |
| Tipo de pantalla | analógico |
| Broche | Jewelry Clasp |
| Material del estuche | Metal |
| Diámetro del estuche | 28 milímetros |
| Grosor del estuche | 7.5 milímetros |
| Material de la banda | Metal |
| Largo de la banda | Estándar de mujer |
| Ancho de la banda | 12.5 milímetros |
| Color de la banda | dorado |
| Color del dial | Madre perla |
| Material del engaste | Metal |
| Función de engaste | Stationary |
| Características especiales | Hour Minute Second |
| Peso del artículo | 4.8 Onzas |
| Movimiento | Japanese Quartz |
| Profundidad resistente al agua | 100 Pies |
| Garantía | Si Amazon vende este producto por favor consulta el sitio web del fabricante para obtener información sobre la garantía. Si este producto es vendido por otro vendedor por favor contacta al vendedor directamente para obtener información sobre la garantía d |
| Marca vendedor o nombre de la colección | Anne Klein |
| Número de modelo | AK/3070MPGB |
| Número de parte | AK/3070MPGB |
| Forma del artículo | Round |
| Tipo de material de la esfera | Mineral |
| Tipo de pantalla | analógico |
| Broche | Jewelry Clasp |
| Material del estuche | Metal |
| Diámetro del estuche | 28 milímetros |
| Grosor del estuche | 7.5 milímetros |
| Material de la banda | Metal |
| Largo de la banda | Estándar de mujer |
| Ancho de la banda | 12.5 milímetros |
| Color de la banda | dorado |
| Color del dial | Madre perla |
| Material del engaste | Metal |
| Función de engaste | Stationary |
| Características especiales | Hour Minute Second |
| Peso del artículo | 4.8 Onzas |
| Movimiento | Japanese Quartz |
| Profundidad resistente al agua | 100 Pies |
| Garantía | Si Amazon vende este producto por favor consulta el sitio web del fabricante para obtener información sobre la garantía. Si este producto es vendido por otro vendedor por favor contacta al vendedor directamente para obtener información sobre la garantía d |
| Marca vendedor o nombre de la colección | Anne Klein |
| Número de modelo | AK/3070MPGB |
| Número de parte | AK/3070MPGB |
| Forma del artículo | Round |
| Tipo de material de la esfera | Mineral |
| Tipo de pantalla | analógico |
| Broche | Jewelry Clasp |
| Material del estuche | Metal |
| Diámetro del estuche | 28 milímetros |
| Grosor del estuche | 7.5 milímetros |
| Material de la banda | Metal |
| Largo de la banda | Estándar de mujer |
| Ancho de la banda | 12.5 milímetros |
| Color de la banda | dorado |
| Color del dial | Madre perla |
| Material del engaste | Metal |
| Función de engaste | Stationary |
| Características especiales | Hour Minute Second |
| Peso del artículo | 4.8 Onzas |
| Movimiento | Japanese Quartz |
| Profundidad resistente al agua | 100 Pies |
| Garantía | Si Amazon vende este producto por favor consulta el sitio web del fabricante para obtener información sobre la garantía. Si este producto es vendido por otro vendedor por favor contacta al vendedor directamente para obtener información sobre la garantía d |
| Marca vendedor o nombre de la colección | Anne Klein |
| Número de modelo | AK/3070MPGB |
| Número de parte | AK/3070MPGB |
| Forma del artículo | Redondo |
| Tipo de material de la esfera | Mineral |
| Tipo de pantalla | analógico |
| Broche | Cierre de joyería. |
| Material del estuche | Metal |
| Diámetro del estuche | 28 milímetros |
| Grosor del estuche | 7.5 milímetros |
| Material de la banda | Metal |
| Largo de la banda | Estándar de mujer |
| Ancho de la banda | 12.5 milímetros |
| Color de la banda | dorado |
| Color del dial | Madre perla |
| Material del engaste | Metal |
| Función de engaste | Stationary |
| Características especiales | Hora. Minuto. Segundo. |
| Peso del artículo | 4.8 Onzas |
| Movimiento | Japanese Quartz |
| Profundidad resistente al agua | 100 Pies |
| Garantía | Si Amazon vende este producto por favor consulta el sitio web del fabricante para obtener información sobre la garantía. Si este producto es vendido por otro vendedor por favor contacta al vendedor directamente para obtener información sobre la garantía d |
| Marca vendedor o nombre de la colección | Anne Klein |
| Número de modelo | AK/3070MPGB |
| Número de parte | AK/3070MPGB |
| Forma del artículo | Redondo |
| Tipo de material de la esfera | Mineral |
| Tipo de pantalla | Analógico |
| Broche | Cierre de joyería |
| Material del estuche | Metal |
| Diámetro del estuche | 28 milímetros |
| Grosor del estuche | 7.5 milímetros |
| Material de la banda | Metal |
| Talla de banda | De Las Mujeres Estándar |
| Ancho de la banda | 12.5 milímetros |
| Color de la banda | Oro |
| Color del dial | nácar |
| Material del engaste | Metal |
| Función de engaste | Fijo |
| Características especiales | Hora Minuto Segundo |
| Peso del artículo | 4.8 Onzas |
| Movimiento | Cuarzo japonés |
| Profundidad resistente al agua | 100 Pies |
| Garantía | La garantía del fabricante puede solicitarse a servicio al cliente. Haz clic aquí para hacer una solicitud de servicio al cliente. |
| Field | Value |
|---|---|
| Id Product | 258333 |
| Price USD | 52.5 |
| Currency Rate RIPLEY CLP | 950.9 |
| Currency Rate RIPLEY PEN | 3.8 |
| Currency Rate LINIO CLP | 950.9 |
| Currency Rate LINIO MXN | 18.21 |
| Currency Rate LINIO COP | 4126.05 |
| Currency Rate LINIO PEN | 3.8 |
| Total Ripley CLP | 113396 |
| Total Ripley PEN | 357 |
| Total LINIO CLP | 113138 |
| Total LINIO MXN | 1967 |
| Total LINIO COP | 372563 |
| Total LINIO PEN | 355 |
| CBT MX USD | 115.84 |
| Quantity | 0 |
| created_at | title | description |
|---|---|---|
| 2024-07-26 02:37:48 | Anne Klein Reloj de pulsera dorado para mujer Oro Classic | Lente de cristal mineral resistente a los arañazos y movimiento de cuarzo japonés |
| currency | price | available_quantity | unit_dimensions | large | width | height | unit_weight | weight | date_created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 39.00 | 10 | inches | 3.10 | 3.90 | 2.90 | ounces | 6.40 | 2019-12-01 17:02:34 |
| USD | 45.50 | 10 | inches | 3.07 | 3.86 | 0.00 | pounds | 1.00 | 2021-04-11 08:56:32 |
| USD | 45.50 | 10 | inches | 3.07 | 3.86 | 0.00 | pounds | 1.00 | 2021-04-11 12:04:38 |
| USD | 45.50 | 10 | inches | 3.07 | 3.86 | 0.00 | pounds | 1.00 | 2021-04-16 06:29:53 |
| USD | 0.00 | 10 | inches | 3.07 | 3.86 | 0.00 | pounds | 1.00 | 2021-05-19 02:18:09 |
| USD | 31.64 | 10 | inches | 3.07 | 3.86 | 0.00 | pounds | 1.00 | 2024-07-26 02:37:39 |
