Products
- Information Main
- Images
- Prices
- Attributes
- Technical Specifications
- Catalog
- Translate
- Variants
- Specs
- Asin Map
- Ripley CL
- Ripley PE
- Linio CL
- Linio MX
| Field | Value |
|---|---|
| Id | 0 |
| sku | B07H5CRGX7 |
| title | Guess Imprint Quartz Black Dial Men's Watch W1161G2 |
| description | Water resistant up to 3 ATM - 30 meters - 100 feet Scratch resistant Mineral Quartz movement Black dial Stainless steel case |
| product_type | |
| specification | |
| url | https://www.amazon.com/dp/B07H5CRGX7?language=en_US&psc=1 |
| amazon_categories | Clothing Shoes & Jewelry, Men, Watches, Wrist Watches, |
| cbt_categories | |
| brand | Visit the GUESS Store |
| model | |
| pictures | https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41vlOptd8-L.jpg~^~https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/31wrZFUh45L.jpg~^~https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/21RPhe+efiL.jpg |
| price | 64.69 |
| available_quantity | 10 |
| upc | |
| product_id | |
| variant_id | |
| parent_id | |
| unit_dimensions | cm |
| large | 17.78 |
| width | 12.70 |
| height | 0.00 |
| unit_weight | kg |
| weight | 0.45 |
| merchant | Amazon |
| flag_active | 1 |
| system_user_created | 2021-04-15 19:24:04 |
| system_user_updated | 2023-07-08 07:47:54 |
| system_user_deleted | 2023-05-28 19:41:28 |
| idCatMeli | 3725 |
| Categoria_Meli | 09042021WatchesMens0 |
| title_spanish | Guess Imprint W1161G2 - Reloj de cuarzo para hombre |
| description_spanish | Water resistant up to 3 ATM - 30 meters - 100 feet. Scratch resistant Mineral. Quartz movement. Black dial. Stainless steel case. |
| status | 1 |
| flag_valid | 1 |
| flag_ripley | 0 |
| batch_num | |
| batch_identifier |
| Field | Value |
|---|---|
| Marca vendedor o nombre de la colección | GUESS |
| Número de modelo | W1161G2 |
| Número de parte | W1161G2 |
| Modelo año | 2018 |
| Forma del artículo | Round |
| Tipo de material de la esfera | Mineral |
| Tipo de pantalla | analógico |
| Broche | Buckle |
| Diámetro del estuche | 44 milímetros |
| Grosor del estuche | 9 milímetros |
| Material de la banda | Rubber |
| Ancho de la banda | 20 milímetros |
| Color de la banda | Black |
| Color del dial | Black |
| Peso del artículo | 2.08 Onzas |
| Movimiento | Quartz |
| Profundidad resistente al agua | 30 Medidores |
| Garantía | Si Amazon vende este producto por favor consulta el sitio web del fabricante para obtener información sobre la garantía. Si este producto es vendido por otro vendedor por favor contacta al vendedor directamente para obtener información sobre la garantía d |
| Marca vendedor o nombre de la colección | GUESS |
| Número de modelo | W1161G2 |
| Número de parte | W1161G2 |
| Modelo año | 2018 |
| Forma del artículo | Round |
| Tipo de material de la esfera | Mineral |
| Tipo de pantalla | analógico |
| Broche | Buckle |
| Diámetro del estuche | 44 milímetros |
| Grosor del estuche | 9 milímetros |
| Material de la banda | Rubber |
| Ancho de la banda | 20 milímetros |
| Color de la banda | Black |
| Color del dial | Black |
| Peso del artículo | 2.08 Onzas |
| Movimiento | Quartz |
| Profundidad resistente al agua | 30 Medidores |
| Garantía | Si Amazon vende este producto por favor consulta el sitio web del fabricante para obtener información sobre la garantía. Si este producto es vendido por otro vendedor por favor contacta al vendedor directamente para obtener información sobre la garantía d |
| Marca vendedor o nombre de la colección | GUESS |
| Número de modelo | W1161G2 |
| Número de parte | W1161G2 |
| Modelo año | 2018 |
| Forma del artículo | Round |
| Tipo de material de la esfera | Mineral |
| Tipo de pantalla | analógico |
| Broche | Buckle |
| Diámetro del estuche | 44 milímetros |
| Grosor del estuche | 9 milímetros |
| Material de la banda | Rubber |
| Ancho de la banda | 20 milímetros |
| Color de la banda | Black |
| Color del dial | Black |
| Peso del artículo | 2.08 Onzas |
| Movimiento | Quartz |
| Profundidad resistente al agua | 30 Medidores |
| Garantía | Si Amazon vende este producto por favor consulta el sitio web del fabricante para obtener información sobre la garantía. Si este producto es vendido por otro vendedor por favor contacta al vendedor directamente para obtener información sobre la garantía d |
| Marca vendedor o nombre de la colección | GUESS |
| Número de modelo | W1161G2 |
| Número de parte | W1161G2 |
| Modelo año | 2018 |
| Forma del artículo | Round |
| Tipo de material de la esfera | Mineral |
| Tipo de pantalla | analógico |
| Broche | Buckle |
| Diámetro del estuche | 44 milímetros |
| Grosor del estuche | 9 milímetros |
| Material de la banda | Rubber |
| Ancho de la banda | 20 milímetros |
| Color de la banda | Black |
| Color del dial | Black |
| Peso del artículo | 2.08 Onzas |
| Movimiento | Quartz |
| Profundidad resistente al agua | 30 Medidores |
| Garantía | Si Amazon vende este producto por favor consulta el sitio web del fabricante para obtener información sobre la garantía. Si este producto es vendido por otro vendedor por favor contacta al vendedor directamente para obtener información sobre la garantía d |
| Field | Value |
|---|---|
| Id Product | 1838396 |
| Price USD | 59 |
| Currency Rate RIPLEY CLP | 950.9 |
| Currency Rate RIPLEY PEN | 3.8 |
| Currency Rate LINIO CLP | 950.9 |
| Currency Rate LINIO MXN | 18.21 |
| Currency Rate LINIO COP | 4126.05 |
| Currency Rate LINIO PEN | 3.8 |
| Total Ripley CLP | 126102 |
| Total Ripley PEN | 392 |
| Total LINIO CLP | 124998 |
| Total LINIO MXN | 2175 |
| Total LINIO COP | 411131 |
| Total LINIO PEN | 392 |
| CBT MX USD | 127.86 |
| Quantity | 0 |
| currency | price | available_quantity | unit_dimensions | large | width | height | unit_weight | weight | date_created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 41.99 | 10 | inches | 7.00 | 5.00 | 0.00 | pounds | 1.00 | 2021-04-15 19:24:04 |
| USD | 41.99 | 10 | inches | 7.00 | 5.00 | 0.00 | pounds | 1.00 | 2021-04-16 07:31:21 |
| USD | 41.99 | 10 | inches | 7.00 | 5.00 | 0.00 | pounds | 1.00 | 2021-04-17 06:26:15 |
| USD | 47.99 | 10 | inches | 7.00 | 5.00 | 0.00 | pounds | 1.00 | 2021-05-19 01:19:38 |
| Field | Value |
|---|---|
| active | |
| allow_quote_requests | |
| available_end_date | 2030-12-31T00:00:00Z |
| available_start_date | 2021-01-01T00:00:00Z |
| category_code | R150102000000 |
| category_label | RELOJES |
| currency_iso_code | CLP |
| description | |
| leadtime_to_ship | 1 |
| min_shipping_price | 3990 |
| min_shipping_price_additional | 390 |
| min_shipping_type | AllDay |
| min_shipping_zone | 13112 |
| msrp | |
| offer_id | 2294033 |
| price | 126990 |
| price_additional_info | |
| product_brand | GUESS |
| product_description | Guess Imprint W1161G2 - Reloj de cuarzo para hombre. --. Acerca del producto: Water resistant up to 3 ATM - 30 meters - 100 feet. Scratch resistant Mineral. Quartz movement. Black dial. Stainless steel case. |
| product_sku | MPM00028153892-1 |
| product_title | GUESS IMPRINT W1161G2 - RELOJ DE CUARZO PARA HOMBRE | Multicolor |
| quantity | 0 |
| shipping_deadline | 2025-11-28T02:59:59.999Z |
| shop_sku | B07H5CRGX7 |
| state_code | 11 |
| total_price | 130980 |
| warehouses |
| Field | Value |
|---|---|
| active | |
| allow_quote_requests | |
| available_end_date | 2030-12-31T00:00:00Z |
| available_start_date | 2021-01-01T00:00:00Z |
| category_code | R150107000000 |
| category_label | RELOJES DE PULSERA |
| currency_iso_code | PEN |
| description | |
| leadtime_to_ship | 1 |
| min_shipping_price | 0 |
| min_shipping_price_additional | 0 |
| min_shipping_type | DDC_DDI25A30 |
| min_shipping_zone | 201010 |
| msrp | |
| offer_id | 444902 |
| price | 399 |
| price_additional_info | |
| product_brand | GUESS |
| product_description | Guess Imprint W1161G2 - Reloj de cuarzo para hombre. --. Acerca del producto: Water resistant up to 3 ATM - 30 meters - 100 feet. Scratch resistant Mineral. Quartz movement. Black dial. Stainless steel case. Consideraciones • Solicitud de DNI para Importación |
| product_sku | PMP00001365081-1 |
| product_title | RELOJ GUESS HOMBRE IMPRINT W1161G2 CUARZO |
| quantity | 0 |
| shipping_deadline | 2025-11-28T04:59:59.999Z |
| shop_sku | B07H5CRGX7 |
| state_code | 11 |
| total_price | 399 |
| warehouses |