Products
- Information Main
- Images
- Prices
- Attributes
- Technical Specifications
- Catalog
- Translate
- Variants
- Specs
- Asin Map
- Ripley CL
- Ripley PE
- Linio CL
- Linio MX
| Field | Value |
|---|---|
| Id | 0 |
| sku | B08KTV3LHB |
| title | Fossil Men's Neutra Hybrid Smartwatch HR with Always-On Readout Display & Heart Rate & Activity Tracking & Smartphone Notifications & Message Previews Color:Silver |
| description | Hybrid Smart watch HR works with iPhone and Android Phones. Enjoy long lasting battery. This is a smart watch that can last up to 2+ weeks on a single charge. Magnetic USB charger included. **Varies based on usage and after updates install** Heart Rate Activity & Sleep Tracking with in-depth wellness stats. Receive and view smartphone notifications and alerts see calendar and weather updates control your music and more. An innovative timepiece designed with integrated mechanical hands and an always-on read-out display showing curated information at a glance; Case size: 45mm; Band size: 24mm; interchangeable with all Fossil 24mm bands; water resistant to 100ft (30m); imported Color:Silver |
| product_type | |
| specification | |
| url | https://www.amazon.com/dp/B08KTV3LHB?language=en_US&psc=1 |
| amazon_categories | Clothing Shoes & Jewelry, Men, Watches, Smartwatches, |
| cbt_categories | |
| brand | |
| model | |
| pictures | https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41YzoldXehL.jpg~^~https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/31tbBntZtUL.jpg~^~https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/31C6fLC+DUL.jpg~^~https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41MTsQ7w8FL.jpg~^~https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41AG9uxggkL.jpg~^~https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41-epiy9cWL.jpg~^~https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41FTGiT0G4L.jpg |
| price | 227.00 |
| available_quantity | 0 |
| upc | |
| product_id | |
| variant_id | |
| parent_id | |
| unit_dimensions | cm |
| large | 2.54 |
| width | 2.54 |
| height | 2.54 |
| unit_weight | kg |
| weight | 0.45 |
| merchant | Amazon |
| flag_active | 1 |
| system_user_created | 2021-04-10 17:46:38 |
| system_user_updated | 2023-03-16 01:29:01 |
| system_user_deleted | 2023-03-16 01:29:01 |
| idCatMeli | 3752 |
| Categoria_Meli | 09042021WatchesOthers1 |
| title_spanish | Fossil Neutra Hybrid HR Smartwatch para hombre con pantalla de lectura siempre activa frecuencia cardíaca seguimiento de actividad notificaciones de teléfonos inteligentes vista previa de mensajes |
| description_spanish | El reloj inteligente híbrido HR funciona con teléfonos iPhone y Android. Disfruta de una batería de larga duración. Este es un reloj inteligente que puede durar hasta 2 + semanas con una sola carga. Cargador USB magnético incluido. **Varía según el uso y después de la instalación de actualizaciones**. Monitor de frecuencia cardíaca actividad y sueño con estadísticas de bienestar en profundidad. Recibe y ve notificaciones y alertas de smartphone ve calendario y actualizaciones meteorológicas controla tu música y mucho más. Un innovador reloj diseñado con manecillas mecánicas integradas y una pantalla de lectura siempre encendida que muestra información curada de un vistazo; Tamaño de la caja: 1.772in; Tamaño de la correa: 0.945in; intercambiable con todas las bandas Fossil de 0.945in; resistente al agua hasta 98.4ft; importado. |
| status | 1 |
| flag_valid | 1 |
| flag_ripley | 0 |
| batch_num | |
| batch_identifier |
| Field | Value |
|---|---|
| Marca vendedor o nombre de la colección | Fossil |
| Número de modelo | FTW7029 |
| Número de parte | FTW7029 |
| Forma del artículo | Round |
| Diámetro del estuche | 45 milímetros |
| Grosor del estuche | 14 milímetros |
| Ancho de la banda | 24 milímetros |
| Color de la banda | Plata |
| Calendario | Day-Date |
| Peso del artículo | 7.05 Onzas |
| Movimiento | Quartz |
| Profundidad resistente al agua | 30 Medidores |
| Garantía | Si Amazon vende este producto por favor consulta el sitio web del fabricante para obtener información sobre la garantía. Si este producto es vendido por otro vendedor por favor contacta al vendedor directamente para obtener información sobre la garantía d |
| Marca vendedor o nombre de la colección | Fossil |
| Número de modelo | FTW7029 |
| Número de parte | FTW7029 |
| Forma del artículo | Round |
| Diámetro del estuche | 45 milímetros |
| Grosor del estuche | 14 milímetros |
| Ancho de la banda | 24 milímetros |
| Color de la banda | Plata |
| Calendario | Day-Date |
| Peso del artículo | 7.05 Onzas |
| Movimiento | Quartz |
| Profundidad resistente al agua | 30 Medidores |
| Garantía | Si Amazon vende este producto por favor consulta el sitio web del fabricante para obtener información sobre la garantía. Si este producto es vendido por otro vendedor por favor contacta al vendedor directamente para obtener información sobre la garantía d |
| Marca vendedor o nombre de la colección | Fossil |
| Número de modelo | FTW7029 |
| Número de parte | FTW7029 |
| Forma del artículo | Round |
| Diámetro del estuche | 45 milímetros |
| Grosor del estuche | 14 milímetros |
| Ancho de la banda | 24 milímetros |
| Color de la banda | Plata |
| Calendario | Day-Date |
| Peso del artículo | 7.05 Onzas |
| Movimiento | Quartz |
| Profundidad resistente al agua | 30 Medidores |
| Garantía | Si Amazon vende este producto por favor consulta el sitio web del fabricante para obtener información sobre la garantía. Si este producto es vendido por otro vendedor por favor contacta al vendedor directamente para obtener información sobre la garantía d |
| Field | Value |
|---|---|
| Id Product | 1799122 |
| Price USD | 227 |
| Currency Rate RIPLEY CLP | 950.9 |
| Currency Rate RIPLEY PEN | 3.8 |
| Currency Rate LINIO CLP | 950.9 |
| Currency Rate LINIO MXN | 18.21 |
| Currency Rate LINIO COP | 4126.05 |
| Currency Rate LINIO PEN | 3.8 |
| Total Ripley CLP | 438462 |
| Total Ripley PEN | 1641 |
| Total LINIO CLP | 432990 |
| Total LINIO MXN | 7546 |
| Total LINIO COP | 1860593 |
| Total LINIO PEN | 1699 |
| CBT MX USD | 438.67 |
| Quantity | 0 |
| currency | price | available_quantity | unit_dimensions | large | width | height | unit_weight | weight | date_created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 215.00 | 10 | inches | 1.00 | 1.00 | 1.00 | pounds | 1.00 | 2021-04-10 17:46:38 |
| USD | 215.00 | 10 | inches | 1.00 | 1.00 | 1.00 | pounds | 1.00 | 2021-04-15 15:17:23 |
| USD | 215.00 | 10 | inches | 1.00 | 1.00 | 1.00 | pounds | 1.00 | 2021-05-14 14:12:47 |
| Field | Value |
|---|---|
| active | |
| allow_quote_requests | |
| available_end_date | 2030-12-31T00:00:00Z |
| available_start_date | 2021-01-01T00:00:00Z |
| category_code | R220406000000 |
| category_label | SMARTWATCH |
| currency_iso_code | PEN |
| description | |
| leadtime_to_ship | 1 |
| min_shipping_price | 0 |
| min_shipping_price_additional | 0 |
| min_shipping_type | DDC_DDI25A30 |
| min_shipping_zone | 201010 |
| msrp | |
| offer_id | 543003 |
| price | 1649 |
| price_additional_info | |
| product_brand | FOSSIL |
| product_description | El reloj inteligente híbrido HR funciona con teléfonos iPhone y Android. Disfruta de una batería de larga duración. Este es un reloj inteligente que puede durar hasta 2 + semanas con una sola carga. Cargador USB magnético incluido. **Varía según el uso y después de la instalación de actualizaciones**. Monitor de frecuencia cardíaca actividad y sueño con estadísticas de bienestar en profundidad. Recibe y ve notificaciones y alertas de smartphone ve calendario y actualizaciones meteorológicas controla tu música y mucho más. Un innovador reloj diseñado con manecillas mecánicas integradas y una pantalla de lectura siempre encendida que muestra información curada de un vistazo; Tamaño de la caja: 1.772in; Tamaño de la correa: 0.945in; intercambiable con todas las bandas Fossil de 0.945in; resistente al agua hasta 98.4ft; importado. Consideraciones • Solicitud de DNI para Importación |
| product_sku | PMP00001520402-1 |
| product_title | SMARTWATCH FOSSIL NEUTRA HYBRID HR PANTALLA LECTURA SIEMPRE ACTIVA FRECUENCIA CARDÍACA SEGUIMIENTO |
| quantity | 0 |
| shipping_deadline | 2026-01-21T04:59:59.999Z |
| shop_sku | B08KTV3LHB |
| state_code | 11 |
| total_price | 1649 |
| warehouses |